Total Units
1,371
6 unit types
Carpet Area
16,31,798 ft²
1,51,599.10 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
10
233 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 1,190 ft² (110.58 m²)Balconies 1,414Parking per unit 0.0027 of 400 rows list no units (27 floors are empty), so they add nothing to these totals
All blocks
Showing 50 of 400 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial | BSMNT | SHOP | — | — | — | — | — | — |
| Commercial | GF | SHOP | 1 | 600 ft²55.74 m² | — | — | — | — |
| Commercial | GF | SHOP | 2 | 468 ft²43.48 m² | — | — | — | — |
| Commercial | GF | SHOP | 2 | 434 ft²40.32 m² | — | — | — | — |
| Commercial | GF | SHOP | 1 | 390 ft²36.23 m² | — | — | — | — |
| Commercial | GF | SHOP | 4 | 490 ft²45.52 m² | — | — | — | — |
| Commercial | GF | SHOP | 1 | 281 ft²26.11 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 1 | SHOP | 1 | 514 ft²47.75 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 1 | SHOP | 2 | 411 ft²38.18 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 1 | SHOP | 2 | 301 ft²27.96 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 1 | SHOP | 1 | 325 ft²30.19 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 1 | SHOP | 4 | 425 ft²39.48 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 1 | SHOP | 1 | 281 ft²26.11 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 2 | SHOP | 3 | 411 ft²38.18 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 2 | SHOP | 2 | 301 ft²27.96 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 2 | SHOP | 1 | 325 ft²30.19 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 2 | SHOP | 4 | 425 ft²39.48 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 2 | SHOP | 1 | 281 ft²26.11 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 2 | SHOP | 2 | 43 ft²3.99 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 3 | SHOP | 3 | 411 ft²38.18 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 3 | SHOP | 2 | 301 ft²27.96 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 3 | SHOP | 1 | 325 ft²30.19 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 3 | SHOP | 4 | 425 ft²39.48 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 3 | SHOP | 2 | 108 ft²10.03 m² | — | — | — | — |
| Commercial | 3 | SHOP | 2 | 43 ft²3.99 m² | — | — | — | — |
| ROW HOUSES | GF | VILLA | 14 | 4,860 ft²451.51 m² | 3 | 228 ft²21.18 m² | 2 | 172 ft²15.98 m² |
| ROW HOUSES | BSMNT | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| ROW HOUSES | 1 | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| Tower-1 | GF | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 2 | 108 ft²10.03 m² | 3 | 141 ft²13.10 m² |
| Tower-1 | 1 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 2 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 3 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 4 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 5 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 6 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 7 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 8 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 9 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 10 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 11 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 12 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 13 | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| Tower-1 | 15 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 16 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 17 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 18 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 19 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 20 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 21 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
| Tower-1 | 22 | 4 BHK | 2 | 1,892 ft²175.77 m² | 5 | 249 ft²23.13 m² | — | — |
Total Plot Area
14.00 acres
56,660.60 m² · plot area
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
NA
YES
NA
Ats Dolce is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Ats Dolce is registered under UPRERAPRJ3774 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Ats Dolce is 4 November 2025.
Ats Dolce is developed by ATS Infrastructure.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.
Developed by
21 Projects
EXECUTIVE SUMMARY OF ATS INFRASTRUCTURE ATS Infrastructure is a family-controlled, unlisted real estate group founded by Getamber Anand in 1998. Based in Noida, it develops premium, mid-income, plotted, commercial and to…
Know More about ATS Infrastructure