28.561903
77.483416
Total Units
654
3 unit types
Carpet Area
6,10,380 ft²
56,706.18 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
8
160 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 933 ft² (86.71 m²)Balconies 2,500Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 50 of 628 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWER-A (AMBER) | 1 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 1 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 1 | 4 BHK | 1 | 1,446 ft²134.34 m² | 4 | 268 ft²24.93 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 2 | 3 BHK | 1 | 919 ft²85.40 m² | 4 | 196 ft²18.21 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 2 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 2 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 2 | 4 BHK | 1 | 1,446 ft²134.34 m² | 4 | 268 ft²24.93 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 3 | 3 BHK | 1 | 919 ft²85.40 m² | 4 | 196 ft²18.21 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 3 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 3 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 3 | 4 BHK | 1 | 1,446 ft²134.34 m² | 4 | 268 ft²24.93 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 4 | 3 BHK | 1 | 919 ft²85.40 m² | 4 | 196 ft²18.21 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 4 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 4 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 4 | 4 BHK | 1 | 1,446 ft²134.34 m² | 4 | 268 ft²24.93 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 5 | 3 BHK | 1 | 919 ft²85.40 m² | 4 | 196 ft²18.21 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 5 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 5 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 5 | 4 BHK | 1 | 1,446 ft²134.34 m² | 4 | 268 ft²24.93 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 6 | 3 BHK | 1 | 919 ft²85.40 m² | 4 | 196 ft²18.21 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 6 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 6 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 6 | 4 BHK | 1 | 1,446 ft²134.34 m² | 4 | 268 ft²24.93 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 7 | 3 BHK | 1 | 919 ft²85.40 m² | 4 | 196 ft²18.21 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 7 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 7 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 7 | 4 BHK | 1 | 1,446 ft²134.34 m² | 4 | 268 ft²24.93 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 8 | 3 BHK | 1 | 919 ft²85.40 m² | 4 | 196 ft²18.21 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 8 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 8 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 8 | 4 BHK | 1 | 1,446 ft²134.34 m² | 4 | 268 ft²24.93 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 9 | 3 BHK | 1 | 919 ft²85.40 m² | 4 | 196 ft²18.21 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 9 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 9 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 9 | 4 BHK | 1 | 1,446 ft²134.34 m² | 4 | 268 ft²24.93 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 10 | 3 BHK | 1 | 919 ft²85.40 m² | 4 | 196 ft²18.21 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 10 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 10 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 10 | 4 BHK | 1 | 1,446 ft²134.34 m² | 4 | 268 ft²24.93 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 11 | 3 BHK | 1 | 919 ft²85.40 m² | 4 | 196 ft²18.21 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 11 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 11 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 11 | 4 BHK | 1 | 1,446 ft²134.34 m² | 4 | 268 ft²24.93 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 12 | 3 BHK | 1 | 919 ft²85.40 m² | 4 | 196 ft²18.21 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 12 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 12 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 12 | 4 BHK | 1 | 1,446 ft²134.34 m² | 4 | 268 ft²24.93 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 13 | 3 BHK | 1 | 919 ft²85.40 m² | 4 | 196 ft²18.21 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 13 | 3 BHK | 1 | 930 ft²86.42 m² | 4 | 191 ft²17.72 m² | — | — |
| TOWER-A (AMBER) | 13 | 3 BHK | 1 | 1,110 ft²103.08 m² | 4 | 223 ft²20.70 m² | — | — |
Total Plot Area
4.94 acres
20,000.00 m² · plot area
Building plan at plot no GH03B POCKET/ BLOCK , Sector 12 , greater noida, UP, TOTAL AREA OF PLOT- 20000SQM
230mm wide and 2.1 metre high earthquake resistant boundary wall of RCC/Mild steel/ brick filled
All roads in the complex will be in combination of concrete pavers of diffrent colours, shape , thickness roads will be laid over 225mm waterbound macadam
All footpath in the complex will be combination of concrete pavers of dinffrent colours, shape and thickness of 65mm and 80mm laid over 150mm water cound macadam surface
Portable water supply from municiple water supply shall be collected in underground collection tank and pumped to overhead water tank, Thesupply of water to individual flats shall be from the said overhead water tanks
The sewage will be collected through a soil pipeline arrangement bends and inspection chambers leadingo the sewage water treatment plant(STP) of the project and treated water will be used for irrigation and flushing purpose
Drain having a minimum width of 150mm will be provided for collection and channelization of rain water(surface run off )
Internal park will be provided and maintained. The parks will have jogging tracks, children play area and sitting areas.
The tree will be planted at all suitable locationsof the projects and along the boundary walls. The tree selection, flora and vegetation shall be as per site plan
Electric supply provided through 11/0.3311KV trandormers and by DG set supply for Backup.
NA
Sewage shall be treated in sewage treatment plant(STP) and thereafter treated water to be used for flushing and irrigation.
Solid waste to be collected from individual flats and stored in garbage room. Recyclable shall be processed in the compost machine to make.
Rain water harvesting pits shall be provided for ground water recharging and overflow to be discharged in the municipledrains. Treated sewage.
Single point metering will be there for energy purchased from the frid/power supply company
Sprinkler, Fire foors, yard hydrants, smoke detector and fire alarmsystem will be provided as applicable.
Common social infrastructure shall be provided for all the phases combined.
Fire staircases shall be provided as per the approvedfire drawing for evcuation to open area.
NA
Spring Elmas is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Spring Elmas is registered under UPRERAPRJ274689 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Spring Elmas is 15 December 2029.
Spring Elmas is developed by SUBLIME REALTECH PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.