Total Units
273
4 unit types
Carpet Area
2,36,555 ft²
21,976.72 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
3
51 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 867 ft² (80.50 m²)Balconies 494Parking per unit 0.004 of 158 rows list no units (3 floors are empty), so they add nothing to these totals
All blocks
Showing 50 of 158 rows · 7 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 1 | 2 BHK | 4 | 680 ft²63.19 m² | 3 | 123 ft²11.40 m² |
| 2B | 1 | 2 BHK | 4 | 658 ft²61.15 m² | 3 | 124 ft²11.52 m² |
| 3B | 1 | 3 BHK | 2 | 874 ft²81.18 m² | 4 | 188 ft²17.45 m² |
| 1B | 1 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 2 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 2 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 3 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 3 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 4 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 4 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 5 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 5 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 6 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 6 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 7 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 7 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 8 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 8 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 9 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 9 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 10 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 10 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 11 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 11 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 12 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 12 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 13 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 13 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 14 | 2 BHK | 3 | 678 ft²63.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 14 | 3 BHK | 2 | 872 ft²81.00 m² | 4 | 248 ft²23.00 m² |
| 1B | 15 | OTHER | 2 | 1,604 ft²149.00 m² | 8 | 517 ft²48.00 m² |
| 1B | 15 | OTHER | 2 | 1,270 ft²118.00 m² | 6 | 269 ft²25.00 m² |
| 1B | 15 | OTHER | 2 | 1,302 ft²121.00 m² | 6 | 269 ft²25.00 m² |
| 1B | 16 | OTHER | — | — | — | — |
| 1B | 17 | OTHER | 2 | 1,464 ft²136.00 m² | 4 | 377 ft²35.00 m² |
| 1B | 17 | OTHER | 2 | 1,130 ft²105.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 17 | OTHER | 2 | 1,163 ft²108.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 1B | 18 | OTHER | — | — | — | — |
| 2B | 1 | 3 BHK | 2 | 753 ft²70.00 m² | 3 | 129 ft²12.00 m² |
| 2B | 2 | 2 BHK | 2 | 570 ft²53.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 2B | 2 | 2 BHK | 2 | 743 ft²69.00 m² | 3 | 129 ft²12.00 m² |
| 2B | 2 | 3 BHK | 2 | 753 ft²70.00 m² | 3 | 129 ft²12.00 m² |
| 2B | 3 | 2 BHK | 2 | 570 ft²53.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 2B | 3 | 2 BHK | 2 | 743 ft²69.00 m² | 3 | 129 ft²12.00 m² |
| 2B | 3 | 3 BHK | 2 | 753 ft²70.00 m² | 3 | 129 ft²12.00 m² |
| 2B | 4 | 2 BHK | 2 | 570 ft²53.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 2B | 4 | 2 BHK | 2 | 743 ft²69.00 m² | 3 | 129 ft²12.00 m² |
| 2B | 4 | 3 BHK | 2 | 753 ft²70.00 m² | 3 | 129 ft²12.00 m² |
| 2B | 5 | 2 BHK | 2 | 570 ft²53.00 m² | 3 | 118 ft²11.00 m² |
| 2B | 5 | 2 BHK | 2 | 743 ft²69.00 m² | 3 | 129 ft²12.00 m² |
Issued On 26-11-2014 · Valid Upto 21-02-2019 · Extendable Upto 21-02-2019
1 entry · 5 documents
Issued On 26-11-2014 · Valid Upto 21-02-2019 · Extendable Upto 02-11-2022 · Revalidated Permit No BB 49/1092 · Revalidated On 26-11-2014 · Revalidated Valid Upto 02-11-2022
2 entries · 5 documents
Total Plot Area
2.40 acres
9,714.00 m² · plot area
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
work not start till date
Speedway Avenue is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Speedway Avenue is registered under UPRERAPRJ12128 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Speedway Avenue is 21 February 2019.
Speedway Avenue is developed by PYRAMID TOWNSHIPS PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.