28.358191
77.530990
Total Units
676
3 unit types
Carpet Area
4,91,285 ft²
45,641.94 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
3
54 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 727 ft² (67.52 m²)Balconies 196Parking per unit 0.003 of 143 rows list no units (3 floors are empty), so they add nothing to these totals
All blocks
Showing 50 of 143 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | BSMNT | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| T1 | GF | 1 BHK | 2 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | GF | 2 BHK | 3 | 780 ft²72.51 m² | 2 | 127 ft²11.76 m² | — | — |
| T1 | GF | 2 BHK | 4 | 631 ft²58.66 m² | 1 | 76 ft²7.07 m² | — | — |
| T1 | 1 | 2 BHK | 3 | 780 ft²72.51 m² | 2 | 127 ft²11.76 m² | — | — |
| T1 | 1 | 2 BHK | 4 | 631 ft²58.66 m² | 1 | 76 ft²7.07 m² | — | — |
| T1 | 1 | 1 BHK | 4 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 2 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 3 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 4 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 5 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 6 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 7 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 8 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 9 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 10 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 11 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 12 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 13 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 14 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 15 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 16 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 17 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 18 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 19 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 20 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 21 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 22 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 23 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 24 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 25 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 26 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 27 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 28 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 29 | 1 BHK | 6 | 393 ft²36.47 m² | 1 | 49 ft²4.52 m² | — | — |
| T1 | 2 | 2 BHK | 3 | 780 ft²72.51 m² | 2 | 127 ft²11.76 m² | — | — |
| T1 | 2 | 2 BHK | 4 | 631 ft²58.66 m² | 1 | 76 ft²7.07 m² | — | — |
| T1 | 3 | 2 BHK | 3 | 780 ft²72.51 m² | 2 | 127 ft²11.76 m² | — | — |
| T1 | 3 | 2 BHK | 4 | 631 ft²58.66 m² | 1 | 76 ft²7.07 m² | — | — |
| T1 | 4 | 2 BHK | 3 | 780 ft²72.51 m² | 2 | 127 ft²11.76 m² | — | — |
| T1 | 4 | 2 BHK | 4 | 631 ft²58.66 m² | 1 | 76 ft²7.07 m² | — | — |
| T1 | 5 | 2 BHK | 3 | 780 ft²72.51 m² | 2 | 127 ft²11.76 m² | — | — |
| T1 | 5 | 2 BHK | 4 | 631 ft²58.66 m² | 1 | 76 ft²7.07 m² | — | — |
| T1 | 6 | 2 BHK | 3 | 780 ft²72.51 m² | 2 | 127 ft²11.76 m² | — | — |
| T1 | 6 | 2 BHK | 4 | 631 ft²58.66 m² | 1 | 76 ft²7.07 m² | — | — |
| T1 | 7 | 2 BHK | 3 | 780 ft²72.51 m² | 2 | 127 ft²11.76 m² | — | — |
| T1 | 7 | 2 BHK | 4 | 631 ft²58.66 m² | 1 | 76 ft²7.07 m² | — | — |
| T1 | 8 | 2 BHK | 3 | 780 ft²72.51 m² | 2 | 127 ft²11.76 m² | — | — |
| T1 | 8 | 2 BHK | 4 | 631 ft²58.66 m² | 1 | 76 ft²7.07 m² | — | — |
| T1 | 9 | 2 BHK | 3 | 780 ft²72.51 m² | 2 | 127 ft²11.76 m² | — | — |
Total Plot Area
16.56 acres
67,011.60 m² · plot area
Green Belts plus 40 Meter Double road at front Plot & Right hand side 32 meter road and 32 meter back side raod
2.1 Meter Height Boundary wall on total plot area.
6 mete Front 22 Meter Wide roads plus 30 Meter wide internal road.
4 feet wide foot path surrounding the green area.
3 under ground reservoir.
External Sewerage System with STP
External & Internal Drain with Rain Water Harvesting
Total Landscape area including Roads is 50258 Sq. Meter
There is Total 544 Trees including Evergreen tree 304.
2 way poles around the Entire inside circular roads.
Double Story Club House of 22000 Sqft Area
STP & Provision of Effulant Water for the Greens.
it`s plan as per environmental Norms.
Rain Water Harvesting 8 nos. 4.25 m Dia X 4.5 m Depth.
As per the Minister of Renewal of Energy
Sprinklers and Alarm Systems are proposed for all Units.
Main Club and Roof top Club.
As per the Norms and Fire NOC already Received.
Swimming Pool, Tennis club, Badminton Court ETC.
Solitairian City - (Soli-)phase-2 is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Solitairian City - (Soli-)phase-2 is registered under UPRERAPRJ6721 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Solitairian City - (Soli-)phase-2 is 29 June 2022.
Solitairian City - (Soli-)phase-2 is developed by SOLITAIRE REALINFRA PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.