28.526765
77.374568
Total Units
747
5 unit types
Carpet Area
12,58,364 ft²
1,16,905.96 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
10
212 floors across all blocks
Parking
3
3 garages, 0 open
Average carpet area 1,685 ft² (156.50 m²)Balconies 2,327Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 50 of 541 rows · 10 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal | Garages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPEN | GF | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | GF | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 1 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 1 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 2 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 2 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 3 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 3 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 4 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 4 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 5 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 5 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 6 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 6 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 7 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 7 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 8 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 8 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 9 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 9 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 10 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 10 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 11 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 11 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 12 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 12 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 13 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 13 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 14 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 14 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 15 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 15 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 16 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 16 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 17 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 17 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 18 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| ASPEN | 18 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| ASPEN | 19 | PENTHOUSE | 1 | 3,434 ft²319.07 m² | 7 | 1,235 ft²114.70 m² | 2 | 1,810 ft²168.17 m² | — |
| ASPEN | 19 | PENTHOUSE | 2 | 3,257 ft²302.60 m² | 5 | 1,125 ft²104.50 m² | 3 | 1,076 ft²100.00 m² | — |
| BANYAN | GF | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| BANYAN | GF | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| BANYAN | 1 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| BANYAN | 1 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| BANYAN | 2 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| BANYAN | 2 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| BANYAN | 3 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| BANYAN | 3 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
| BANYAN | 4 | 4 BHK | 2 | 2,120 ft²197.00 m² | 5 | 735 ft²68.29 m² | — | — | — |
| BANYAN | 4 | 4 BHK | 1 | 2,420 ft²224.85 m² | 5 | 1,017 ft²94.44 m² | — | — | — |
Total Plot Area
10.94 acres
44,280.00 m² · plot area
NA
as per sound engineering practices
as per sound engineering practices
interlocking pavers/chequered tiles
as per sound engineering practices
as per sound engineering practices
as per sound engineering practices
Green lawns with dedicated kids area ,play areas with badminton,tennis,basketball courts etc
local/drought tolerant species
as per sound engineering practices
Social club having a swimming pool,celebration hall, activity room etc
as per sound engineering practices
as per sound engineering practices
as per sound engineering practices
as per sound engineering practices
as per sound engineering practices
as per sound engineering practices
as per norms
NA
Parx Laureate is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Parx Laureate is registered under UPRERAPRJ5998 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Parx Laureate is 1 January 1900.
Parx Laureate is developed by LAUREATE BUILDWELL PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.