28'28'08'
77'32'23'
Total Units
382
2 unit types
Carpet Area
4,68,746 ft²
43,548.00 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
7
126 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 1,227 ft² (114.00 m²)Balconies 682Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 50 of 266 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWER 6 | GF | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | — | — | 3 | 161 ft²15.00 m² |
| TOWER 6 | GF | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | — | — | 3 | 161 ft²15.00 m² |
| TOWER 6 | GF | 2 BHK | 1 | 936 ft²87.00 m² | — | — | 2 | 151 ft²14.00 m² |
| TOWER 6 | 1 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 1 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 1 | 2 BHK | 1 | 936 ft²87.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 2 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 2 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 2 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 3 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 3 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 3 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 4 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 4 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 4 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 5 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 5 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 5 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 6 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 6 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 6 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 7 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 7 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 7 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 8 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 8 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 8 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 9 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 9 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 9 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 10 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 10 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 10 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 11 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 11 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 11 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 12 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 12 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 12 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 13 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 13 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 13 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 14 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 14 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 6 | 14 | 3 BHK | 1 | 1,195 ft²111.00 m² | 2 | 151 ft²14.00 m² | — | — |
| TOWER 7 | GF | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | — | — | 3 | 161 ft²15.00 m² |
| TOWER 7 | GF | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | — | — | 3 | 161 ft²15.00 m² |
| TOWER 7 | GF | 2 BHK | 1 | 936 ft²87.00 m² | — | — | 2 | 151 ft²14.00 m² |
| TOWER 7 | 1 | 3 BHK | 1 | 1,206 ft²112.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| TOWER 7 | 1 | 3 BHK | 1 | 1,249 ft²116.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
Total Plot Area
24.73 acres
1,00,095.00 m² · plot area
NA
RCC /Brick Work / Stone Cladding
CC / Paver Blocks
Grass Pavers /CC /Landscaped Walkways
the Water supplied for drinking to be filtered treated Through Individual RO
RCC /SW Pipes & STP ( Moving Bed Bio Reactor)
RCC drains with designated Discharge Punts & RWH
As per Revised Submission Drawing
As per Revised Submission Drawing /Landscape plan
Copper Wires in concealed PVC conduits , As per Revised Submission Drawing /Landscape plan/ Single Point Supply and then distributed to Units
Club with Swimming pool
STP ( MBBR)
2 Bin System ( green & Blue) and disposable to designated place as per Guidelines
Rain Water harvesting System
As per Guidelines/Revised Submission
As per NBC 2016 & Wet Riser ,Hydrants etcas per approved Fire plan
Club with Swimming pool
Fire egress Plan as per Approved Fire Scheme
NA
Parsvnath Privilege Phase-Iii is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Parsvnath Privilege Phase-Iii is registered under UPRERAPRJ6076 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Parsvnath Privilege Phase-Iii is 30 January 2022.
Parsvnath Privilege Phase-Iii is developed by Parsvnath Developers Ltd.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.
Developed by
17 Projects
EXECUTIVE SUMMARY OF PARSVNATH DEVELOPERS LTD Parsvnath Developers Limited is a Delhi-headquartered, BSE and NSE-listed real estate company incorporated in 1990. Founded by promoter Pradeep Kumar Jain, the company operat…
Know More about Parsvnath Developers Ltd