Have queries on this Project?
28.595824
77.438993
Total Units
706
4 unit types
Carpet Area
4,99,620 ft²
46,416.29 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
6
118 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 708 ft² (65.75 m²)Balconies 1,600Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 50 of 402 rows · 7 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 686 ft²63.69 m² | 4 | 194 ft²18.01 m² |
| 1 | 1 | 3 BHK | 2 | 781 ft²72.54 m² | 4 | 193 ft²17.95 m² |
| 1 | 2 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 686 ft²63.69 m² | 4 | 194 ft²18.01 m² |
| 1 | 2 | 3 BHK | 2 | 781 ft²72.54 m² | 4 | 193 ft²17.95 m² |
| 1 | 3 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 686 ft²63.69 m² | 4 | 194 ft²18.01 m² |
| 1 | 3 | 3 BHK | 2 | 781 ft²72.54 m² | 4 | 193 ft²17.95 m² |
| 1 | 4 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 686 ft²63.69 m² | 4 | 194 ft²18.01 m² |
| 1 | 4 | 3 BHK | 2 | 781 ft²72.54 m² | 4 | 193 ft²17.95 m² |
| 1 | 5 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 686 ft²63.69 m² | 4 | 194 ft²18.01 m² |
| 1 | 5 | 3 BHK | 2 | 781 ft²72.54 m² | 4 | 193 ft²17.95 m² |
| 1 | 6 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
| 1 | 6 | 2 BHK | 1 | 686 ft²63.69 m² | 4 | 194 ft²18.01 m² |
| 1 | 6 | 3 BHK | 2 | 781 ft²72.54 m² | 4 | 193 ft²17.95 m² |
| 1 | 7 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
| 1 | 7 | 2 BHK | 1 | 686 ft²63.69 m² | 4 | 194 ft²18.01 m² |
| 1 | 7 | 3 BHK | 2 | 781 ft²72.54 m² | 4 | 193 ft²17.95 m² |
| 1 | 8 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 8 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
| 1 | 8 | 2 BHK | 1 | 686 ft²63.69 m² | 4 | 194 ft²18.01 m² |
| 1 | 8 | 3 BHK | 2 | 781 ft²72.54 m² | 4 | 193 ft²17.95 m² |
| 1 | 9 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 9 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
| 1 | 9 | 2 BHK | 1 | 686 ft²63.69 m² | 4 | 194 ft²18.01 m² |
| 1 | 9 | 3 BHK | 2 | 781 ft²72.54 m² | 4 | 193 ft²17.95 m² |
| 1 | 10 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 10 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
| 1 | 10 | 2 BHK | 1 | 686 ft²63.69 m² | 4 | 194 ft²18.01 m² |
| 1 | 10 | 3 BHK | 2 | 781 ft²72.54 m² | 4 | 193 ft²17.95 m² |
| 1 | 11 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 11 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
| 1 | 11 | 2 BHK | 1 | 686 ft²63.69 m² | 4 | 194 ft²18.01 m² |
| 1 | 11 | 3 BHK | 2 | 781 ft²72.54 m² | 4 | 193 ft²17.95 m² |
| 1 | 12 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 12 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
| 1 | 12 | 2 BHK | 1 | 686 ft²63.69 m² | 4 | 194 ft²18.01 m² |
| 1 | 12 | 3 BHK | 2 | 781 ft²72.54 m² | 4 | 193 ft²17.95 m² |
| 1 | 13 | 2 BHK | 2 | 561 ft²52.10 m² | 4 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 13 | 2 BHK | 1 | 598 ft²55.58 m² | 4 | 193 ft²17.92 m² |
Issued On 25-11-2014 · Valid Upto 25-11-2019
1 entry · 5 documents
Issued On 25-11-2014 · Valid Upto 25-11-2019 · Extendable Upto 25-11-2024 · Revalidated Permit No BP-3206/44/8A-8859 · Revalidated On 25-11-2014
1 entry · 5 documents
Issued On 25-11-2014 · Valid Upto 24-11-2019 · Extendable Upto 24-11-2024 · Revalidated Permit No BP-3206/44/8A-8859 · Revalidated On 25-11-2014
3 entries · 14 documents
Total Plot Area
3.65 acres
14,760.00 m² · plot area
NW-HAWALIA BUILDERS, NE-AMRAPALI CENTURIAN PARK, SE-SPLENDER, SW-ROAD
THREE SIDE BRICK MASONRY WALL
CEMENT CONCRETE ROAD
0
GROUND WATER OR WATER SUPPLY BY THE GNIDA AUTHORITY
STP AT SITE
DRAIN SYSTEM BY GNIDA AUTHORITY
SMALL GREEN BELT IN THE SOCIETY
114 TREES
2000 KVA ESTIMATED
0
YES
YES
RAIN WATER HARSESTING
SOLAR PANEL
YES
YES
FIRE STAIR CASE
0
Novena Green is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Novena Green is registered under UPRERAPRJ8646 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Novena Green is 31 October 2019.
Novena Green is developed by D S D HOMES PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.