28.6097
77.4375
Total Units
624
2 unit types
Carpet Area
6,20,525 ft²
57,648.74 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
3
62 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 994 ft² (92.39 m²)Balconies 183Parking per unit 0.006 of 71 rows list no units (6 floors are empty), so they add nothing to these totals
All blocks
Showing 50 of 71 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower 1, 2 | BSMNT | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| Tower 1, 2 | GF | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| Tower 1, 2 | 1 | 3 BHK | 4 | 1,000 ft²92.90 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | 1 | 100 ft²9.29 m² |
| Tower 1, 2 | 2 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 3 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 4 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 6 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 7 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 8 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 9 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 10 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 11 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 12 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 13 | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| Tower 1, 2 | 14 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 15 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 16 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 17 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 18 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 19 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 20 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 21 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 22 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 23 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 24 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 25 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 26 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 27 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 28 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 29 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 30 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 31 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 32 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 1, 2 | 5 | 3 BHK | 4 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | BSMNT | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | GF | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 1 | 3 BHK | 16 | 1,000 ft²92.90 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | 1 | 100 ft²9.29 m² |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 2 | 3 BHK | 16 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 3 | 3 BHK | 16 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 4 | 3 BHK | 16 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 5 | 3 BHK | 16 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 6 | 3 BHK | 16 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 7 | 3 BHK | 16 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 8 | 3 BHK | 16 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 9 | 3 BHK | 16 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 10 | 3 BHK | 16 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 11 | 3 BHK | 16 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 12 | 3 BHK | 16 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 13 | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| Tower 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 | 14 | 3 BHK | 16 | 1,020 ft²94.76 m² | 3 | 190 ft²17.65 m² | — | — |
Total Plot Area
4.94 acres
20,000.00 m² · plot area
As/Approved Building Plan
RCC/ Brick work in Boundary Wall
WBM with Paver
Anti-skid tile/ Paver
Greater Noida authority will supply water to entire society and that will further be supplied to dwelling units after filtration from centralized plant
Sewage from all units will be treated thru STP
Drainage through network of pipe & catch basins to dispersion trenches with overflow to authority drain
As/Approved Building Plan
As/Approved Building Plan
Through LT & Sub-Distribution Panels
Club & other Facilities provided
Treatment through STP & overflow to authority sewer line
Solid waste will be segregated & Handed over to Authorized Vendors.
Water Efficient Plumbing fixtures & rain water Harvesting Proposed.
LED lights, Timer Control Panels & Solar power plant for Energy management
Integrated Fire alarm system as per NBC
NA
Fire Escape staircase as per NBC
NA
Nobility is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Nobility is registered under UPRERAPRJ284035 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Nobility is 31 January 2027.
Nobility is developed by HOMEKRAFT INFRA PRIVATE LIMITEDVTECH BUILDCON PVT. LTD..
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.