28^ 31' 40''
77^ 21' 14''
Total Units
892
3 unit types
Carpet Area
10,63,052 ft²
98,760.88 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
8
256 floors across all blocks
Parking
1,271
1271 garages, 0 open
Average carpet area 1,192 ft² (110.72 m²)Balconies 2,421Parking per unit 1.428 of 361 rows list no units (8 floors are empty), so they add nothing to these totals
All blocks
Showing 50 of 361 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Garages | Garage Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUB001 | BSMNT | OTHER | — | — | — | — | 158 | 51,021 ft²4,740.00 m² |
| KUB001 | GF | 2 BHK | 2 | 674 ft²62.58 m² | 4 | 80 ft²7.44 m² | — | — |
| KUB001 | GF | 2 BHK | 1 | 668 ft²62.05 m² | 2 | 50 ft²4.66 m² | — | — |
| KUB001 | 1 | 2 BHK | 2 | 668 ft²62.05 m² | 4 | 100 ft²9.32 m² | — | — |
| KUB001 | 1 | 2 BHK | 2 | 674 ft²62.58 m² | 4 | 80 ft²7.44 m² | — | — |
| KUB001 | 2 | 2 BHK | 2 | 668 ft²62.05 m² | 4 | 100 ft²9.32 m² | — | — |
| KUB001 | 2 | 2 BHK | 2 | 674 ft²62.58 m² | 4 | 80 ft²7.44 m² | — | — |
| KUB001 | 3 | 2 BHK | 2 | 668 ft²62.05 m² | 4 | 100 ft²9.32 m² | — | — |
| KUB001 | 3 | 2 BHK | 2 | 674 ft²62.58 m² | 4 | 80 ft²7.44 m² | — | — |
| KUB001 | 4 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 4 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 5 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 5 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 6 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 6 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 7 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 7 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 8 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 8 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 9 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 9 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 10 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 10 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 11 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 11 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 12 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 12 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 13 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 13 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 14 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 14 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 15 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 15 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 16 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 16 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 17 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 17 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 18 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 18 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 19 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 19 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 20 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 20 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 21 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 21 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 22 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 22 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 23 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
| KUB001 | 23 | 2 BHK | 2 | 667 ft²61.92 m² | 4 | 86 ft²7.98 m² | — | — |
| KUB001 | 24 | 2 BHK | 2 | 662 ft²61.53 m² | 4 | 89 ft²8.28 m² | — | — |
Issued On 18-04-2013 · Valid Upto 17-04-2023
1 entry · 5 documents
Issued On 17-04-2018 · Valid Upto 16-04-2023 · Extendable Upto 31-12-2025 · Revalidated Permit No Noida/ CAP/ III-260/642 · Revalidated On 17-04-2018 · Revalidated Valid Upto 31-12-2025
2 entries · 10 documents
Total Plot Area
8.08 acres
32,713.00 m² · plot area
As per Location Plan
Boundary wall Constructed / partly constructed at overall Township Level (Jaypee Greens Wishtown, Noida)
As per Location Plan
As per Location Plan
As per Development Plan
As per Development Plan
As per Development Plan
As per Development Plan
As per Noida Authority Norms
As per Noida Authority Norms
As per Sanctioned Layout Plan
As per Sanctioned Layout Plan
To be provided at township level (Jaypee Greens Wish Town) after occupation of Buildings, as per Noida Authority Norms
Rain Water Harvesting, STP effluent to be used for irrigation and flushing
As per Environment Impect Assessment Authority Advice
As per Fire Department Norms
As per Sanctioned Layout Plan
As per Fire Department Norms
As per Sanctioned Layout Plan
Jaypee Greens Kube, Noida is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Jaypee Greens Kube, Noida is registered under UPRERAPRJ3571 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Jaypee Greens Kube, Noida is 30 September 2021.
Jaypee Greens Kube, Noida is developed by JAYPEE INFRATECH LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.