28^ 77'
77^-28'
Total Units
4,228
2 unit types
Carpet Area
33,49,620 ft²
3,11,190.22 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
26
542 floors across all blocks
Parking
4,176
4176 garages, 0 open
Average carpet area 792 ft² (73.60 m²)Balconies 13,928Parking per unit 0.9940 of 1,213 rows list no units (40 floors are empty), so they add nothing to these totals
All blocks
Showing 50 of 1,213 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Garages | Garage Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | GF | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | GF | 3 BHK | 2 | 958 ft²89.04 m² | 8 | 170 ft²15.82 m² | — | — |
| N1 | GF | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 1 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 1 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 1 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 2 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 2 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 2 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 3 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 3 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 3 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 4 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 4 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 4 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 5 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 5 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 5 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 6 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 6 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 6 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 7 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 7 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 7 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 8 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 8 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 8 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 9 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 9 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 9 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 10 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 10 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 10 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 11 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 11 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 11 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 12 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 12 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 12 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 13 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 13 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 13 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 14 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 14 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 14 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 15 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 15 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
| N1 | 15 | 3 BHK | 2 | 895 ft²83.16 m² | 6 | 167 ft²15.56 m² | — | — |
| N1 | 16 | 3 BHK | 2 | 871 ft²80.89 m² | 6 | 157 ft²14.62 m² | — | — |
| N1 | 16 | 3 BHK | 4 | 958 ft²89.04 m² | 16 | 341 ft²31.64 m² | — | — |
Total Plot Area
35.99 acres
1,45,639.00 m² · plot area
Completed as per approved layout plan
Fencing Complete. Boundary wall proposed to start in June 2018
Completed
Completed
Completed
Completed
Completed
Completed
Completed
Completed
Under progress
Under progress
Under progress
Completed
Not applicable
Completed
Under progress
Available
Not applicable
Jaypee Greens Aman, Noida is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Jaypee Greens Aman, Noida is registered under UPRERAPRJ3824 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Jaypee Greens Aman, Noida is 30 June 2019.
Jaypee Greens Aman, Noida is developed by JAYPEE INFRATECH LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.