28.57833333
77.38222222
Total Units
431
3 unit types
Carpet Area
3,89,728 ft²
36,206.92 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
4
64 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 904 ft² (84.01 m²)Balconies 521Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 50 of 145 rows · 7 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | GF | 3 BHK | 2 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | GF | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 1 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 1 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 2 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 2 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 3 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 3 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 4 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 4 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 5 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 5 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 6 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 6 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 7 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 7 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 8 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 8 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 9 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 9 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 10 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 10 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 11 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 11 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 12 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 12 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| B | 13 | 3 BHK | 3 | 940 ft²87.35 m² | 4 | 130 ft²12.12 m² |
| B | 13 | 3 BHK | 3 | 1,129 ft²104.86 m² | 3 | 143 ft²13.31 m² |
| C | 1 | 3 BHK | 2 | 1,069 ft²99.32 m² | 3 | 164 ft²15.27 m² |
| C | 1 | 4 BHK | 2 | 1,544 ft²143.41 m² | 5 | 278 ft²25.79 m² |
| C | 2 | 3 BHK | 2 | 1,069 ft²99.32 m² | 3 | 164 ft²15.27 m² |
| C | 2 | 4 BHK | 2 | 1,544 ft²143.41 m² | 5 | 278 ft²25.79 m² |
| C | 3 | 3 BHK | 2 | 1,069 ft²99.32 m² | 3 | 164 ft²15.27 m² |
| C | 3 | 4 BHK | 2 | 1,544 ft²143.41 m² | 5 | 278 ft²25.79 m² |
| C | 4 | 3 BHK | 2 | 1,069 ft²99.32 m² | 3 | 164 ft²15.27 m² |
| C | 4 | 4 BHK | 2 | 1,544 ft²143.41 m² | 5 | 278 ft²25.79 m² |
| C | 5 | 3 BHK | 2 | 1,069 ft²99.32 m² | 3 | 164 ft²15.27 m² |
| C | 5 | 4 BHK | 2 | 1,544 ft²143.41 m² | 5 | 278 ft²25.79 m² |
| C | 6 | 4 BHK | 2 | 1,544 ft²143.41 m² | 5 | 278 ft²25.79 m² |
| C | 7 | 3 BHK | 2 | 1,069 ft²99.32 m² | 3 | 164 ft²15.27 m² |
| C | 7 | 4 BHK | 2 | 1,544 ft²143.41 m² | 5 | 278 ft²25.79 m² |
| C | 8 | 3 BHK | 2 | 1,069 ft²99.32 m² | 3 | 164 ft²15.27 m² |
| C | 8 | 4 BHK | 2 | 1,544 ft²143.41 m² | 5 | 278 ft²25.79 m² |
| C | 6 | 3 BHK | 2 | 1,069 ft²99.32 m² | 3 | 164 ft²15.27 m² |
| C | 9 | 3 BHK | 2 | 1,069 ft²99.32 m² | 3 | 164 ft²15.27 m² |
| C | 9 | 4 BHK | 2 | 1,544 ft²143.41 m² | 5 | 278 ft²25.79 m² |
| C | 10 | 3 BHK | 2 | 1,069 ft²99.32 m² | 3 | 164 ft²15.27 m² |
| C | 10 | 4 BHK | 2 | 1,544 ft²143.41 m² | 5 | 278 ft²25.79 m² |
| C | 11 | 3 BHK | 2 | 1,069 ft²99.32 m² | 3 | 164 ft²15.27 m² |
| C | 11 | 4 BHK | 2 | 1,544 ft²143.41 m² | 5 | 278 ft²25.79 m² |
Total Plot Area
3.90 acres
15,771.23 m² · plot area
Plot no.GH-05, Sector-75, Noida of area 15771.23 sq. mtrs.
Boundary wall of approx. 1950 mm high along the periphery
Cement concrete roads
interlock tiles
Underground tank and respective overhead tank of each tower
Underground sewer line
Underground drains with catch pits
2110 sq mtrs of parks/common greens to be provided
144 trees to be planted
One compact sub-station of 11 KVA input and LT supply through main HT panel. Street light provided.
Club at Tower -F, Ground floor
345 KLD STP. Treated water used for irrigation and surplus to be discharged in public drain.
Manual handling of solid waste and disposal
Four rain water harvesting pits and recycling of treated waste water as far as possible
Energy management through compact sub-station
Hydrant system with pumps station shall be provided
Retail Shopping complex, Reception lobby and Amphi theater
Fire stairs provided in each building
As and when required
Indosam75 is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Indosam75 is registered under UPRERAPRJ10087 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Indosam75 is 31 December 2019.
Indosam75 is developed by INDOSAM INFRA PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.