283231
772215
Total Units
153
1 unit type
Carpet Area
2,46,800 ft²
22,928.51 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
3
57 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 1,613 ft² (149.86 m²)Balconies 342Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 50 of 114 rows · 7 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | GF | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | GF | 4 BHK | 1 | 1,592 ft²147.87 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 1 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 1 | 4 BHK | 1 | 159 ft²14.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 2 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 2 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 3 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 3 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 4 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 4 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 5 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 5 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 6 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 31 ft²2.87 m² |
| C1 | 6 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 7 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 7 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 8 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 8 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 9 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 9 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 10 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 10 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 11 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 11 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 12 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 12 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 13 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 13 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 14 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 14 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 15 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 15 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 16 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 16 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C1 | 17 | 4 BHK | 1 | 1,560 ft²144.93 m² | 3 | 300 ft²27.87 m² |
| C1 | 17 | 4 BHK | 1 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C2 | GF | 4 BHK | 2 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C2 | GF | 4 BHK | 1 | 1,906 ft²177.07 m² | 3 | 352 ft²32.70 m² |
| C2 | 1 | 4 BHK | 2 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C2 | 1 | 4 BHK | 1 | 1,906 ft²177.07 m² | 3 | 352 ft²32.70 m² |
| C2 | 2 | 4 BHK | 2 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C2 | 2 | 4 BHK | 1 | 1,906 ft²177.07 m² | 3 | 352 ft²32.70 m² |
| C2 | 3 | 4 BHK | 2 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C2 | 3 | 4 BHK | 1 | 1,906 ft²177.07 m² | 3 | 352 ft²32.70 m² |
| C2 | 4 | 4 BHK | 2 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C2 | 4 | 4 BHK | 1 | 1,906 ft²177.07 m² | 3 | 352 ft²32.70 m² |
| C2 | 5 | 4 BHK | 2 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C2 | 5 | 4 BHK | 1 | 1,906 ft²177.07 m² | 3 | 352 ft²32.70 m² |
| C2 | 6 | 4 BHK | 2 | 1,591 ft²147.81 m² | 3 | 314 ft²29.17 m² |
| C2 | 6 | 4 BHK | 1 | 1,906 ft²177.07 m² | 3 | 352 ft²32.70 m² |
Total Plot Area
12.78 acres
51,719.00 m² · plot area
ALREADY COMPLETED AT SITE
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
IN PROGRESS ACCORDING TO SANCTION AND STATUTORY DETAILS
Glory 46 (Phase-6) is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Glory 46 (Phase-6) is registered under UPRERAPRJ11626 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Glory 46 (Phase-6) is 14 April 2021.
Glory 46 (Phase-6) is developed by GARDENIA AIMS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.