77.3273 E
28.5874 N
Total Units
382
1 unit type
Carpet Area
2,55,357 ft²
23,723.48 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
2
36 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 668 ft² (62.10 m²)Balconies 1,032Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 50 of 125 rows · 7 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | GF | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | GF | 2 BHK | 2 | 646 ft²60.00 m² | 6 | 161 ft²14.98 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | GF | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 1 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 1 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 1 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 2 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 2 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 2 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 3 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 3 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 3 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 4 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 4 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 4 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 5 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 5 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 5 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 6 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 6 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 6 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 7 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 7 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 7 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 8 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 8 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 8 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 9 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 9 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 9 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 10 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 10 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 10 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 11 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 11 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 11 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 12 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 12 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 12 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 14 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 14 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 14 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 15 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 15 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 16 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 16 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 16 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 17 | 2 BHK | 2 | 639 ft²59.33 m² | 8 | 200 ft²18.54 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 17 | 2 BHK | 4 | 646 ft²60.00 m² | 12 | 322 ft²29.96 m² |
| TOWER U & V (SAME CARPET & BALCONY AREA) | 17 | 2 BHK | 8 | 653 ft²60.63 m² | 16 | 741 ft²68.80 m² |
COMPLETED
WORK IN PROGRESS FOR ALL PHASE
WORK START AFTER SIX MONTHS
WORK START AFTER SIX MONTHS
COMPLETED
WORK START AFTER NINE MONTHS
WORK START AFTER NINE MONTHS
WORK START AFTER NINE MONTHS
WORK START AFTER NINE MONTHS
DESIGN ALREADY FINALISED, WORK WILL BE STARTED BY JAN 2019
Structure work completed & Finishing & MEP is in progress
Work is in progress
Work is in progress
Work is in progress
-
Work start after Nine month
Work is in progress
-
All Misc. Work is in progress
Blossom Greens(Phase-6 Tower -U,v,w & Shop) is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Blossom Greens(Phase-6 Tower -U,v,w & Shop) is registered under UPRERAPRJ4766 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Blossom Greens(Phase-6 Tower -U,v,w & Shop) is 30 June 2022.
Blossom Greens(Phase-6 Tower -U,v,w & Shop) is developed by LOGIX INFRATECH PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.