Total Units
208
3 unit types
Carpet Area
2,83,462 ft²
26,334.48 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
5
73 floors across all blocks
Parking
226
226 garages, 0 open
Average carpet area 1,363 ft² (126.61 m²)Balconies 451Parking per unit 1.09
All blocks
Showing 50 of 113 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Garages | Garage Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 1 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 2 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 2 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 3 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 3 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 4 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 4 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 5 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 5 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 6 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 6 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 7 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 7 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 8 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 8 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 9 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 9 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 10 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 10 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 11 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 11 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 12 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 12 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 13 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 13 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 14 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 14 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 15 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 15 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 16 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 16 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 17 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 17 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 18 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| A | 18 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 1 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 1 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 2 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 2 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 3 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 3 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 4 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 4 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 5 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 5 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 6 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 6 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 7 | 3 BHK | 2 | 1,026 ft²95.30 m² | 4 | 320 ft²29.77 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
| B | 7 | 4 BHK | 2 | 1,285 ft²119.35 m² | 4 | 286 ft²26.62 m² | 2 | 323 ft²30.00 m² |
Total Plot Area
5.00 acres
20,233.00 m² · plot area
Completed
Not required it is township of sport city
work not start
work not start
work not start
work not start
work not start
work not start
work not start
Only design work complete
work not start
Only design work
Only design work
Only design work
Only design work
In progress
In progress
In progress
In progress
Antriksh Grand View (Antriksh India Group) is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Antriksh Grand View (Antriksh India Group) is registered under UPRERAPRJ6048 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Antriksh Grand View (Antriksh India Group) is 30 September 2022.
Antriksh Grand View (Antriksh India Group) is developed by KAILASHPURI BULIDTECH PRIVATE LIMITED (ANTRIKSH IN.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.