28.555303557593
77.443597785546009
Total Units
213
3 unit types
Carpet Area
1,30,062 ft²
12,083.18 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
2
40 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 611 ft² (56.73 m²)Balconies 219Parking per unit 0.004 of 88 rows list no units (4 floors are empty), so they add nothing to these totals
All blocks
Showing 50 of 88 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | BSMNT | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| F | BSMNT2 | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| F | 2 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 3 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 4 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 5 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 6 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 7 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 8 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 9 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 10 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 12 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 13 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 14 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 15 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 16 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 17 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 18 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 11 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 19 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | GF | SHOP | 1 | 212 ft²19.70 m² | — | — | — | — |
| F | GF | SHOP | 1 | 477 ft²44.31 m² | — | — | — | — |
| F | GF | SHOP | 1 | 110 ft²10.22 m² | — | — | — | — |
| F | GF | SHOP | 2 | 275 ft²25.55 m² | — | — | — | — |
| F | GF | SHOP | 1 | 114 ft²10.59 m² | — | — | — | — |
| F | GF | SHOP | 1 | 474 ft²44.04 m² | — | — | — | — |
| F | GF | SHOP | 1 | 182 ft²16.91 m² | — | — | — | — |
| F | GF | SHOP | 1 | 398 ft²36.98 m² | — | — | — | — |
| F | GF | SHOP | 1 | 339 ft²31.49 m² | — | — | — | — |
| F | GF | SHOP | 1 | 161 ft²14.96 m² | — | — | — | — |
| F | GF | SHOP | 1 | 85 ft²7.85 m² | — | — | — | — |
| F | GF | 2 BHK | 1 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | 1 | 125 ft²11.60 m² |
| F | GF | 2 BHK | 1 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | 1 | 309 ft²28.68 m² |
| F | 1 | 2 BHK | 2 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | — | — |
| F | 1 | 2 BHK | 1 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | 1 | 125 ft²11.62 m² |
| F | 1 | 2 BHK | 1 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | 1 | 247 ft²22.95 m² |
| F | 1 | 2 BHK | 1 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | 1 | 530 ft²49.28 m² |
| F | 1 | 2 BHK | 1 | 562 ft²52.20 m² | 3 | 175 ft²16.25 m² | 1 | 608 ft²56.50 m² |
| G | BSMNT | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| G | BSMNT2 | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| G | 2 | 3 BHK | 2 | 723 ft²67.21 m² | 3 | 176 ft²16.37 m² | — | — |
| G | 3 | 3 BHK | 2 | 723 ft²67.21 m² | 3 | 176 ft²16.37 m² | — | — |
| G | 4 | 3 BHK | 2 | 723 ft²67.21 m² | 3 | 176 ft²16.37 m² | — | — |
| G | 5 | 3 BHK | 2 | 723 ft²67.21 m² | 3 | 176 ft²16.37 m² | — | — |
| G | 6 | 3 BHK | 2 | 723 ft²67.21 m² | 3 | 176 ft²16.37 m² | — | — |
| G | 7 | 3 BHK | 2 | 723 ft²67.21 m² | 3 | 176 ft²16.37 m² | — | — |
| G | 8 | 3 BHK | 2 | 723 ft²67.21 m² | 3 | 176 ft²16.37 m² | — | — |
| G | 9 | 3 BHK | 2 | 723 ft²67.21 m² | 3 | 176 ft²16.37 m² | — | — |
| G | 10 | 3 BHK | 2 | 723 ft²67.21 m² | 3 | 176 ft²16.37 m² | — | — |
| G | 11 | 3 BHK | 2 | 723 ft²67.21 m² | 3 | 176 ft²16.37 m² | — | — |
Total Plot Area
3.41 acres
13,800.00 m² · plot area
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
solar system, LED
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
N/A
YES, AS PER SANCTIONED PLAN
N/A
Aig Royal (Phase 1) is located in Gautam Buddha Nagar.
Yes. Aig Royal (Phase 1) is registered under UPRERAPRJ17394 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Aig Royal (Phase 1) is 19 December 2023.
Aig Royal (Phase 1) is developed by ALPINE INFRAPROJECTS PVT LTD.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.