Have queries on this Project?
| Specification | Details |
|---|---|
| Structure | Not specified |
| Flooring | Not specified |
| Wall Finishing | Not specified |
| Sanitary Fittings | Not specified |
| Electrical Fittings | Not specified |
| Kitchen | Not specified |
| Member | Designation | Official Address |
|---|---|---|
| Director | 67, Najafgarh Road, Kirti Nagar, New Delhi - , New Delhi , Delhi - 110015 Email: [email protected] |
| Document | Issue Date | Reference No. | File |
|---|---|---|---|
| Clearance from the Airport Authority of India | 07-Nov-2023 | Approvals (Received) | Open document |
| Clearance from the Delhi Jal Board for sewerage connection | 04-Nov-2022 | Approvals (Received) | Open document |
| Clearance from the Delhi Jal Board for water connection | 02-Jan-2023 | Approvals (Received) | Open document |
| Clearance from the Electricity Board for electricity connection | 12-Dec-2024 | Approvals (Received) | Open document |
| Clearance from the Environment and Pollution angle | 10-Nov-2023 | Approvals (Received) | Open document |
| Clearance from the Fire Department | 04-Nov-2023 | Approvals (Received) | Open document |
| Clearance from the Forest Department | 03-Nov-2023 | Approvals (Received) | Open document |
| Document | Issue Date | Reference No. | File |
|---|---|---|---|
| Advertisement and Brochure/ Prospectus | Not specified | Not specified | Open document |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 2-3BHK+Study+Utility | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 2-CSP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 3-4BHK+Study+Utility | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 4-3BHK+Study+Utility | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 4-CSP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 5-3BHK+Study+Utility | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 5-CSP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 6-3BHK+Study+Utility | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 6-CSP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 7-3BHK+Study+Utility | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 7-CSP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 8-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 8-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 9-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 9-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 10-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 10-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 11-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 11-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 12-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 12-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 13-3BHK+Study+Utility | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 13-CSP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 14-3BHK+Study+Utility | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 14-CSP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 15-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 15-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 16-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 16-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 17-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 17-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 18-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 18-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 20-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 20-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 21-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 21-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 22-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 22-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 23-4BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 24-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 24-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 25-4BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 26-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 26-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 27-4BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 28-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 28-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 29-4BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 30-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 30-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 31-4BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 32-Penthouse Type 1(Triplex) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 2-3BHK+Study+Utility | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 2-CSP | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 3-4BHK+Study+Utility | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 4-3BHK+Study+Utility | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 4-CSP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 5-3BHK+Study+Utility | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 5-CSP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 6-3BHK+Study+Utility | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 6-CSP | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 7-3BHK+Study+Utility | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 7-CSP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 8-3BHK+Study+Utility | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 8-CSP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 9-3BHK+Study+Utility | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 9-CSP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 10-3BHK+Study+Utility | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 10-CSP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 11-3BHK+Study+Utility | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 11-CSP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 12-3BHK+Study+Utility | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 12-CSP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 13-3BHK+Study+Utility | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 13-CSP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 14-3BHK+Study+Utility | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 14-CSP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 15-3BHK+Study+Utility | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 15-CSP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 16-3BHK+Study+Utility | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 16-CSP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 17-3BHK+Study+Utility | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 17-CSP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 18-3BHK+Study+Utility | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 18-CSP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 20-3BHK+Study+Utility | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 20-CSP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 21-4BHK+Study+Utility | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 22-3BHK+Study+Utility | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 22-CSP | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 23-4BHK+Study+Utility | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 24-3BHK+Study+Utility | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 24-CSP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 25-4BHK+Study+Utility | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 26-3BHK+Study+Utility | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 26-CSP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 27-4BHK+Study+Utility | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 28-3BHK+Study+Utility | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 28-CSP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 29-4BHK+Study+Utility | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 30-3BHK+Study+Utility | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 30-CSP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 31-4BHK+Study+Utility | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Floor 32-Penthouse Type 1(Triplex) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khasra Number | Village | Land Area | Status |
|---|---|---|---|
| Not specified | 67, Najafgarh Road, Kirti Nagar, New Delhi, West Delhi, Delhi 110015 | 1 (in sqr mtrs) | Owned By Promoter |
| Facility | Details | Work in Progress |
|---|---|---|
| Fire Fighting | Fire Fighting | 100.00 |
| Use for Renewable Energy | Energy management | 0.00 |
| Facility | Type | Details | Work in Progress |
|---|---|---|---|
| Water Supply System | Self-Development | Water Supply System | 100.00 |
| External Roads and Road System Landscaping | Self-Development | Internal Roads Footpaths | 0.00 |
| Electricity Supply Transformer and Sub Station | Self-Development | Electrical Meter Room, Sub Station, Receiving Station | 0.00 |
| Aggregate area of recreational Open Space | Self-Development | Aggregate area of recreational Open Space | 0.00 |
| Community Buildings | Self-Development | Community Buildings | 0.00 |
| Parking Type | Count | Booked / Sold | Total Area |
|---|---|---|---|
| Covered | 1499 | 0 | 0 |
| Professional | Consultant Type | Address | Establishment / Promoter | Projects Completed |
|---|---|---|---|---|
| RAKESH JAIN | Chartered Accountant | 67, Najafgarh Road, Kirti Nagar, , Central Delhi , Delhi - 110015 Email: [email protected] Mobile/Landline Number: 9958521791 | Not specified | Not specified |
| Quarter | Year | Reference Date | Reference Number | Sales Report |
|---|---|---|---|---|
| QTR-II (April-June) | 2026 | 29-Jul-2026 | QUP2026S20260015 | View report |
Tarc Kailasa is located in Kirti Nagar, Delhi.
Yes. Tarc Kailasa is registered under DLRERA2023P0017 with the Real Estate Regulatory Authority, NCT of Delhi (Delhi RERA), ensuring transparency and buyer protection.
Tarc Kailasa is developed by TARC.
Tarc Kailasa offers Floor 10-3BHK+Study+Utility, Floor 10-CSP, Floor 11-3BHK+Study+Utility, Floor 11-CSP, Floor 12-3BHK+Study+Utility, Floor 12-CSP, Floor 13-3BHK+Study+Utility, Floor 13-CSP, Floor 14-3BHK+Study+Utility, Floor 14-CSP, Floor 15-3BHK+Study+Utility, Floor 15-CSP, Floor 16-3BHK+Study+Utility, Floor 16-CSP, Floor 17-3BHK+Study+Utility, Floor 17-CSP, Floor 18-3BHK+Study+Utility, Floor 18-CSP, Floor 2-3BHK+Study+Utility, Floor 2-CSP, Floor 20-3BHK+Study+Utility, Floor 20-CSP, Floor 21-3BHK+Study+Utility, Floor 21-4BHK+Study+Utility, Floor 21-CSP, Floor 22-3BHK+Study+Utility, Floor 22-CSP, Floor 23-4BHK+Study+Utility, Floor 24-3BHK+Study+Utility, Floor 24-CSP, Floor 25-4BHK+Study+Utility, Floor 26-3BHK+Study+Utility, Floor 26-CSP, Floor 27-4BHK+Study+Utility, Floor 28-3BHK+Study+Utility, Floor 28-CSP, Floor 29-4BHK+Study+Utility, Floor 3-4BHK+Study+Utility, Floor 30-3BHK+Study+Utility, Floor 30-CSP, Floor 31-4BHK+Study+Utility, Floor 32-Penthouse Type 1(Triplex), Floor 4-3BHK+Study+Utility, Floor 4-CSP, Floor 5-3BHK+Study+Utility, Floor 5-CSP, Floor 6-3BHK+Study+Utility, Floor 6-CSP, Floor 7-3BHK+Study+Utility, Floor 7-CSP, Floor 8-3BHK+Study+Utility, Floor 8-CSP, Floor 9-3BHK+Study+Utility and Floor 9-CSP configurations.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.
Developed by
4 Projects
EXECUTIVE SUMMARY TARC Limited, formerly known as Anant Raj Global Limited, is a listed luxury residential developer headquartered in New Delhi. The company was incorporated in September 2016 and formally demerged from A…
Know More about TARC