28 36' 49'
77 26' 43'
Total Units
983
6 unit types
Carpet Area
6,53,708 ft²
60,731.55 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
5
122 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 665 ft² (61.78 m²)Balconies 652Parking per unit 0.0018 of 269 rows list no units (18 floors are empty), so they add nothing to these totals
All blocks
Showing 50 of 269 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aster | BSMNT | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| Aster | BSMNT2 | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| Aster | BSMNT3 | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| Aster | GF | OTHER | — | — | — | — | — | — |
| Aster | 1 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 1 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 2 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 2 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 3 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 3 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 4 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 4 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 5 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 5 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 6 | 2 BHK | 6 | 594 ft²55.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 6 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 7 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 7 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 8 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 8 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 9 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 9 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 177 ft²16.43 m² | — | — |
| Aster | 10 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 10 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 177 ft²16.43 m² | — | — |
| Aster | 11 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 11 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 12 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 12 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 13 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 13 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 14 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 14 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 15 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 15 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 16 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 16 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 17 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 17 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 18 | 2 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 18 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 19 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 19 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 20 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 20 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 21 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 21 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 22 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 22 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
| Aster | 23 | 2 BHK | 6 | 562 ft²52.21 m² | 2 | 140 ft²13.00 m² | — | — |
| Aster | 23 | 3 BHK | 2 | 715 ft²66.43 m² | 3 | 180 ft²16.73 m² | — | — |
Issued On 30-09-2016 · Valid Upto 30-09-2021 · Extendable Upto 31-10-2022
3 entries · 5 documents
Total Plot Area
4.97 acres
20,120.77 m² · plot area
as per plan
RCC wall with MS railings
Trimix/ pavers/chequared tiles
pavers
the water supply/sewer system/Drain will be provided by GNOIDA up to plot boundary. The internal distribution will be done by us
-do-
-do-
As per sanction plan
-d-
the electricity supply will be provided by NPCL/UPPCL.the internal distribution and design will be done with 50% diversity will be done by us
As per sanctioned plan
STP 150 KLDS 2 nos and discharges from STP will be used in flushing and landscaping. Extra discharge will be disposed in GNOIDA sewer
Organic waste Compost plant will be installed
As per sanction plan and guideline of GREEN Buildings
Online soler system of 20 KW capacity will be installed for basement lighting
AS per Fire NOC
As per sanctioned plan
As per sanctioned plan
-do-
SKA Green Arch is located in Sector 16B, Greater Noida West.
Yes. SKA Green Arch is registered under UPRERAPRJ3377 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for SKA Green Arch is 30 September 2022.
SKA Green Arch is developed by SKA Group.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.
Developed by
11 Projects
EXECUTIVE SUMMARY OF SKA GROUP SKA Group is a mid-scale, privately held real estate developer headquartered in Greater Noida, operating exclusively in the NCR geography across Greater Noida, Noida Extension, and Ghaziaba…
Know More about SKA Group