28 42''15.38 N
77 25' ' 29.74E
Total Units
935
4 unit types
Carpet Area
5,82,800 ft²
54,143.97 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
20
239 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 623 ft² (57.91 m²)Balconies 635Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 50 of 239 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block-1 Tower D2 | GF | 2 BHK | 6 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 1 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 2 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 3 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 4 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 5 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 6 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 7 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 8 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 9 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 10 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 11 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 12 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 13 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower D2 | 14 | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 1) | GF | 2 BHK | 7 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 2) | GF | 2 BHK | 1 | 669 ft²62.14 m² | 3 | 165 ft²15.35 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 1) | 1 | 2 BHK | 9 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 2) | 1 | 2 BHK | 1 | 669 ft²62.14 m² | 3 | 165 ft²15.35 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 3) | 1 | 2 BHK | 1 | 759 ft²70.54 m² | 3 | 181 ft²16.85 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 1) | 2 | 2 BHK | 9 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 2) | 2 | 2 BHK | 1 | 669 ft²62.14 m² | 3 | 165 ft²15.35 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 3) | 2 | 2 BHK | 1 | 759 ft²70.54 m² | 3 | 181 ft²16.85 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 1) | 3 | 2 BHK | 9 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 2) | 3 | 2 BHK | 1 | 669 ft²62.14 m² | 3 | 165 ft²15.35 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 3) | 3 | 2 BHK | 1 | 759 ft²70.54 m² | 3 | 181 ft²16.85 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 1) | 4 | 2 BHK | 9 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 2) | 4 | 2 BHK | 1 | 669 ft²62.14 m² | 3 | 165 ft²15.35 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 3) | 4 | 2 BHK | 1 | 759 ft²70.54 m² | 3 | 181 ft²16.85 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 1) | 5 | 2 BHK | 9 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 2) | 5 | 2 BHK | 1 | 669 ft²62.14 m² | 3 | 165 ft²15.35 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 3) | 5 | 2 BHK | 1 | 759 ft²70.54 m² | 3 | 181 ft²16.85 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 1) | 6 | 2 BHK | 9 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 2) | 6 | 2 BHK | 1 | 669 ft²62.14 m² | 3 | 165 ft²15.35 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 3) | 6 | 2 BHK | 1 | 759 ft²70.54 m² | 3 | 181 ft²16.85 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 1) | 7 | 2 BHK | 9 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 2) | 7 | 2 BHK | 1 | 669 ft²62.14 m² | 3 | 165 ft²15.34 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 3) | 7 | 2 BHK | 1 | 759 ft²70.54 m² | 3 | 181 ft²16.85 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 1) | 8 | 2 BHK | 9 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 2) | 8 | 2 BHK | 1 | 669 ft²62.14 m² | 3 | 165 ft²15.35 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 3) | 8 | 2 BHK | 1 | 759 ft²70.54 m² | 3 | 181 ft²16.85 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 1) | 9 | 2 BHK | 9 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 2) | 9 | 2 BHK | 1 | 669 ft²62.14 m² | 3 | 165 ft²15.35 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 3) | 9 | 2 BHK | 1 | 759 ft²70.54 m² | 3 | 181 ft²16.85 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 1) | 10 | 2 BHK | 9 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 2) | 10 | 2 BHK | 1 | 669 ft²62.14 m² | 3 | 165 ft²15.35 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 3) | 10 | 2 BHK | 1 | 759 ft²70.54 m² | 3 | 181 ft²16.85 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 1) | 11 | 2 BHK | 9 | 575 ft²53.40 m² | 3 | 124 ft²11.56 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 2) | 11 | 2 BHK | 1 | 669 ft²62.14 m² | 3 | 165 ft²15.35 m² | — | — |
| Block-1 Tower G1 (Type 3) | 11 | 2 BHK | 1 | 759 ft²70.54 m² | 3 | 181 ft²16.85 m² | — | — |
Total Plot Area
9.15 acres
37,048.12 m² · plot area
Total plot area 37048.12. Sq. m. located at Khasra No. 1037,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1051,1067 & 1068 Village Noornagar, Ghaziabad, U.P.
2100 mm high, along entire periphery.
Interlocking Tremix
Interlocking Pavers
UGT Of domestic tank capacity 275 K.L.
Underground system using UPVC/RCC Sewer pipes.
Underground system using UPVC/RCC Sewer pipes.
Parks having total area of 4,943.24 sq. m. shall be provided.
151 nos. trees are to be planted out of that 50% will be evergreen tree.
Electricity Transformers 02 nos. of 1600 KVA capacity each & 01 no. of 2000 KVA shall be used along with necessary switch-gear for distributing electricity at LT voltage.
Applicable.
STP of capacity 300 KLD shall be provided. Treated water shall be used for flushing, irrigation, pathways cleaning and excess sewage shall be discharged in the municipal sewer.
Manual collection and organic waste converter shall be provided.
10 No. sets of recharge Pits (2 x 1.75 x 1m effective depth) and desilting tank (5 x 1.75 x 2 m effective depth) shall be provided.
Solar panels shall be provided on terrace for renewable energy. Single point metering will be there for energy purchased from the grid/ power supply company.
Fire tender path shall be provided as per NBC. Fire fighting systems along with pumps and UGT of Fire tank capacity 200 K.L. (common) and OHT of Fire tanks (at each block terrace) shall be provided as per NBC & NOC from fire depp.
STP, organic waste converter shall be provided.
Staircases shall be provided In Basement & all the Towers for fire/ emergency exit as per NBC.
-
Palm Resort is located in Ghaziabad.
Yes. Palm Resort is registered under UPRERAPRJ7354 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Palm Resort is 31 December 2024.
Palm Resort is developed by MRJV CONSTRUCTION COMPANY.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.