28.40.38
77.29.11
Total Units
165
2 unit types
Carpet Area
4,47,950 ft²
41,616.00 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
1
3 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 2,715 ft² (252.22 m²)Balconies 0Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 39 of 39 rows · 5 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit |
|---|---|---|---|---|
| Signature Street | BSMNT | OTHER | 1 | 1,45,313 ft²13,500.00 m² |
| Signature Street | BSMNT | SHOP | 20 | 2,153 ft²200.00 m² |
| Signature Street | BSMNT | SHOP | 1 | 1,367 ft²127.00 m² |
| Signature Street | BSMNT | SHOP | 1 | 1,367 ft²127.00 m² |
| Signature Street | GF | OTHER | 1 | 13,821 ft²1,284.00 m² |
| Signature Street | GF | OTHER | 1 | 40,548 ft²3,767.00 m² |
| Signature Street | GF | SHOP | 1 | 1,044 ft²97.00 m² |
| Signature Street | GF | SHOP | 11 | 1,119 ft²104.00 m² |
| Signature Street | GF | SHOP | 9 | 1,216 ft²113.00 m² |
| Signature Street | GF | SHOP | 3 | 1,292 ft²120.00 m² |
| Signature Street | GF | SHOP | 1 | 1,367 ft²127.00 m² |
| Signature Street | GF | SHOP | 1 | 1,690 ft²157.00 m² |
| Signature Street | GF | SHOP | 1 | 1,830 ft²170.00 m² |
| Signature Street | GF | SHOP | 20 | 2,153 ft²200.00 m² |
| Signature Street | GF | SHOP | 1 | 2,260 ft²210.00 m² |
| Signature Street | GF | OTHER | 2 | 1,152 ft²107.00 m² |
| Signature Street | GF | OTHER | 1 | 969 ft²90.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 1 | 936 ft²87.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 1 | 969 ft²90.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 1 | 1,044 ft²97.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 22 | 1,076 ft²100.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 15 | 1,109 ft²103.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 3 | 1,152 ft²107.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 13 | 1,184 ft²110.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 2 | 1,259 ft²117.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 3 | 1,292 ft²120.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 1 | 1,335 ft²124.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 1 | 1,367 ft²127.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 2 | 1,442 ft²134.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 4 | 1,475 ft²137.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 4 | 1,690 ft²157.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 1 | 1,830 ft²170.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 1 | 1,905 ft²177.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 1 | 2,088 ft²194.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 1 | 2,120 ft²197.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 8 | 2,153 ft²200.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 1 | 2,196 ft²204.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 2 | 2,228 ft²207.00 m² |
| Signature Street | 1 | SHOP | 1 | 2,260 ft²210.00 m² |
Total Plot Area
1.04 acres
4,202.89 m² · plot area
As per Approved Map
As per Approved Map
Interlock pavers to be used.
Interlock pavers to be used.
The plot is alloted by Ghaziabad Development Authority. water will be supplied by the authority. Hence NOC for supply of water is not required. Water will be received in under ground tank, then processed in water treatment plant and treated water stored in tanks.
Under ground system. Feeder pipeline of UPVC and final discharge through RCC pipes.
Storm water will go to harvesting recharge pits. Excess water if any, will be discharge to authority drain.
Not Applicable
80 Nos of tree planting has be done
HT line shall be taken from UPCL, converted to LT supply with in transformers and switching system. Street lights shall be LED based.
Not Applicable
Raw sewerage will be processed through STP of six hundred capacity. Treated water shall be used for flushing, irrigation and cleaning purpose as much as feasible. Excess treated water shall be discharge in the authority drain.
Kitchen waste collection will be collected thorough processed in a plant to make manure . Other waste shall be manually handle for dispossal.
Harvesting recharge pits shall be used. Treated water shall be used for flushing, irrigation and cleaning purpose as much as feasiable
Not Applicable
Fire hydrant shall be provided. Fire alarm system, sprinkler, smoke detector and fire extinguisher shall be provied as required.
Not Applicable
Fire tender route and refuse areas shall be provided. Emergency stairs shall be provided as approved by fire department.
NIL
Signature Street is located in Ghaziabad.
Yes. Signature Street is registered under UPRERAPRJ5841 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Signature Street is 30 September 2019.
Signature Street is developed by ADITYA DUROBUILD PVT.LTD.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.