28.70166667
77.42722222
Total Units
350
2 unit types
Carpet Area
2,54,127 ft²
23,609.18 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
3
42 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 726 ft² (67.45 m²)Balconies 126Parking per unit 0.0012 of 54 rows list no units (12 floors are empty), so they add nothing to these totals
All blocks
Showing 50 of 54 rows · 7 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | BSMNT | OTHER | — | — | — | — |
| E | BSMNT2 | OTHER | — | — | — | — |
| E | BSMNT3 | OTHER | — | — | — | — |
| E | GF | OTHER | — | — | — | — |
| E | 1 | 2 BHK | 9 | 559 ft²51.89 m² | 3 | 119 ft²11.08 m² |
| E | 4 | 2 BHK | 9 | 559 ft²51.89 m² | 3 | 119 ft²11.08 m² |
| E | 5 | 2 BHK | 9 | 559 ft²51.89 m² | 3 | 119 ft²11.08 m² |
| E | 6 | 2 BHK | 9 | 559 ft²51.89 m² | 3 | 119 ft²11.08 m² |
| E | 7 | 2 BHK | 9 | 559 ft²51.89 m² | 3 | 119 ft²11.08 m² |
| E | 8 | 2 BHK | 9 | 559 ft²51.89 m² | 3 | 119 ft²11.08 m² |
| E | 9 | 2 BHK | 9 | 559 ft²51.89 m² | 3 | 119 ft²11.08 m² |
| E | 10 | 2 BHK | 9 | 559 ft²51.89 m² | 3 | 119 ft²11.08 m² |
| E | 11 | 2 BHK | 9 | 559 ft²51.89 m² | 3 | 119 ft²11.08 m² |
| E | 12 | 2 BHK | 9 | 559 ft²51.89 m² | 3 | 119 ft²11.08 m² |
| E | 13 | 2 BHK | 9 | 559 ft²51.89 m² | 3 | 119 ft²11.08 m² |
| E | 14 | 2 BHK | 9 | 559 ft²51.89 m² | 3 | 119 ft²11.08 m² |
| F | BSMNT | OTHER | — | — | — | — |
| F | BSMNT2 | OTHER | — | — | — | — |
| F | BSMNT3 | OTHER | — | — | — | — |
| F | GF | OTHER | — | — | — | — |
| F | 1 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 2 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 3 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 4 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 5 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 6 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 7 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 8 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 9 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 10 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 11 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 12 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 13 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| F | 14 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| G | BSMNT | OTHER | — | — | — | — |
| G | BSMNT2 | OTHER | — | — | — | — |
| G | BSMNT3 | OTHER | — | — | — | — |
| G | GF | OTHER | — | — | — | — |
| G | 1 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| G | 2 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| G | 3 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| G | 4 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| G | 5 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| G | 6 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| G | 7 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| G | 8 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| G | 10 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| G | 11 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| G | 12 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
| G | 13 | 3 BHK | 8 | 820 ft²76.21 m² | 3 | 160 ft²14.90 m² |
Total Plot Area
7.30 acres
29,541.00 m² · plot area
Yes. Group Housing Plot already demarcated
Yes.
Yes. As per Sanctioned Plans
Yes. As per Sanctioned Plans
Yes. As per Sanctioned Plans
Yes. As per Sanctioned Plans
Yes. As per Sanctioned Plans
Yes. As per Sanctioned Plans
Yes. As per Sanctioned Plans
Yes. As per Sanctioned Plans
Yes. Club
Yes. STP
Yes.
Yes. Rainwater will be harvested
Yes. CFL
Yes. As per Sanctioned Plans
Not applicable
Yes. As per Sanctioned Plans
Not applicable
Fortune Residency Phase -Ii is located in Ghaziabad.
Yes. Fortune Residency Phase -Ii is registered under UPRERAPRJ8809 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Fortune Residency Phase -Ii is 31 December 2018.
Fortune Residency Phase -Ii is developed by VASU INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.