28.861922
77.546433
Total Units
540
1 unit type
Carpet Area
1,31,770 ft²
12,241.80 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
11
44 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 244 ft² (22.67 m²)Balconies 56Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 45 of 45 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GF | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 1 | 1 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 1 | 2 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 1 | 3 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 10 | GF | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 10 | 1 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 10 | 2 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 10 | 3 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 11 | GF | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 11 | 1 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 11 | 2 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 11 | 3 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 2 | GF | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | 1 | 11 ft²1.00 m² |
| 2 | 1 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 2 | 2 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 2 | 3 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 3 | GF | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 3 | 1 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 3 | 2 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 3 | 2 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 3 | 3 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 4 | GF | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 4 | 1 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 4 | 2 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 4 | 3 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 5 | GF | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 5 | 1 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 5 | 2 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 5 | 3 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 6 | GF | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 12 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 6 | 1 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 6 | 2 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 6 | 3 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 7 | GF | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 7 | 1 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 7 | 2 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 7 | 3 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 8 | GF | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 8 | 1 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 8 | 2 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 8 | 3 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 9 | GF | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 9 | 1 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 9 | 2 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
| 9 | 3 | 1 BHK | 12 | 244 ft²22.67 m² | 1 | 18 ft²1.64 m² | — | — |
Total Plot Area
3.82 acres
15,471.00 m² · plot area
Niwari road modinagar
Niwari road, modinagar
Wide road 5mtr, 6 mtr wide road- 12mtr, 3 mtr wide
foothpath
Tubewell boring only and pipe line laying 881 rmtr
250mm and 300mm dia RCC hume pipe NP-2 Length of 600 rmt
RCC Drain with cement concrete base total length 3410 rmt
Rcc Column beam and brick work with painting
Plants and tree guard
Internal Electrification work in flats
Land Available for utility
Connection with STP for Sewer line disposal
Collect in open park area, Space available
NA
NA
NA
Commercial Facilities and Community facility
NA
NA
Construction of 528 EWS(G+3) at Rajaswa gram niwari, modinagar under PMAY scheme. is located in Ghaziabad.
Yes. Construction of 528 EWS(G+3) at Rajaswa gram niwari, modinagar under PMAY scheme. is registered under UPRERAPRJ800438 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Construction of 528 EWS(G+3) at Rajaswa gram niwari, modinagar under PMAY scheme. is 4 January 2024.
Construction of 528 EWS(G+3) at Rajaswa gram niwari, modinagar under PMAY scheme. is developed by GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.