28o38'37.27"N
77o19'5412"E
Total Units
1,772
6 unit types
Carpet Area
8,79,388 ft²
81,697.90 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
14
339 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 496 ft² (46.10 m²)Balconies 1,548Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 50 of 771 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOWER L1 | BSMNT | SHOP | 1 | 202 ft²18.73 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | BSMNT | SHOP | 1 | 202 ft²18.81 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | BSMNT | SHOP | 1 | 8,218 ft²763.45 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | GF | SHOP | 1 | 203 ft²18.87 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | GF | SHOP | 1 | 202 ft²18.81 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | GF | SHOP | 1 | 63 ft²5.84 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | GF | SHOP | 1 | 254 ft²23.64 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | GF | SHOP | 1 | 275 ft²25.53 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | GF | SHOP | 1 | 138 ft²12.81 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | GF | SHOP | 1 | 170 ft²15.81 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | GF | SHOP | 3 | 170 ft²15.75 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | GF | SHOP | 1 | 166 ft²15.41 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | GF | SHOP | 1 | 1,393 ft²129.39 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 1 | SHOP | 1 | 202 ft²18.81 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 1 | SHOP | 1 | 62 ft²5.78 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 1 | SHOP | 1 | 103 ft²9.58 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 1 | SHOP | 1 | 97 ft²9.01 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 1 | SHOP | 1 | 138 ft²12.81 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 1 | SHOP | 4 | 170 ft²15.75 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 1 | SHOP | 1 | 166 ft²15.41 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 1 | SHOP | 1 | 2,595 ft²241.12 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 2 | SHOP | 1 | 62 ft²5.78 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 2 | SHOP | 1 | 103 ft²9.58 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 2 | SHOP | 1 | 138 ft²12.81 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 2 | SHOP | 2 | 170 ft²15.75 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 2 | SHOP | 2 | 170 ft²15.76 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 2 | SHOP | 1 | 166 ft²15.41 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 2 | SHOP | 1 | 2,722 ft²252.90 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 3 | OTHER | 1 | 201 ft²18.71 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 3 | OTHER | 1 | 318 ft²29.56 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 3 | OTHER | 1 | 204 ft²18.98 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 3 | OTHER | 1 | 204 ft²18.93 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 3 | OTHER | 1 | 273 ft²25.39 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 3 | OTHER | 2 | 270 ft²25.10 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 3 | OTHER | 1 | 186 ft²17.28 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 3 | OTHER | 1 | 1,136 ft²105.53 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 3 | OTHER | 1 | 138 ft²12.81 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 3 | OTHER | 1 | 170 ft²15.81 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 3 | OTHER | 3 | 170 ft²15.75 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 3 | OTHER | 1 | 166 ft²15.41 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 4 | OTHER | 1 | 201 ft²18.71 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 4 | OTHER | 1 | 318 ft²29.56 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 4 | OTHER | 1 | 204 ft²18.98 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 4 | OTHER | 1 | 204 ft²18.93 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 4 | OTHER | 1 | 273 ft²25.39 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 4 | OTHER | 1 | 270 ft²25.10 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 4 | OTHER | 1 | 270 ft²25.05 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 4 | OTHER | 1 | 186 ft²17.29 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 4 | OTHER | 1 | 1,136 ft²105.53 m² | — | — | — | — |
| TOWER L1 | 4 | OTHER | 1 | 138 ft²12.81 m² | — | — | — | — |
Total Plot Area
6.04 acres
24,462.00 m² · plot area
100% Complete
YES
RCC Slab completed & Waterproofing, Earth Filling, Drive way execution yet to start.
Work in progress
Work in progress
Structure work completed, Equipment of electromechanical work received, installation yet to start
Work in progress
YES
YES
Front side is completed, balance work yet to start
NA
Work in progress
NA
Work in progress
Work in progress
Work in progress
NA
YES
NA
Cloud 9 Towers, Vaishali is located in Ghaziabad.
Yes. Cloud 9 Towers, Vaishali is registered under UPRERAPRJ6126 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Cloud 9 Towers, Vaishali is 30 March 2019.
Cloud 9 Towers, Vaishali is developed by AADI BEST CONSORTIUM PVT. LTD..
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.