28.65250
77.47444
Total Units
48
1 unit type
Carpet Area
18,519 ft²
1,720.44 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
3
12 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 386 ft² (35.84 m²)Balconies 24Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 39 of 39 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block 1 | LGF | SHOP | 4 | 885 ft²82.22 m² | — | — | — | — |
| Block 1 | UGF | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | — | — | 1 | 98 ft²9.12 m² |
| Block 1 | UGF | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | — | — | 1 | 98 ft²9.12 m² |
| Block 1 | UGF | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | — | — | 1 | 98 ft²9.12 m² |
| Block 1 | UGF | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | — | — | 1 | 98 ft²9.12 m² |
| Block 1 | 1 | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 1 | 1 | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 1 | 1 | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 1 | 1 | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 1 | 2 | SHOP | 1 | 168 ft²15.65 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 1 | 2 | SHOP | 1 | 168 ft²15.65 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 1 | 2 | SHOP | 1 | 168 ft²15.65 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 1 | 2 | SHOP | 1 | 168 ft²15.65 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 2 | LGF | SHOP | 4 | 885 ft²82.22 m² | — | — | — | — |
| Block 2 | UGF | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | — | — | 1 | 98 ft²9.12 m² |
| Block 2 | UGF | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | — | — | 1 | 98 ft²9.12 m² |
| Block 2 | UGF | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | — | — | 1 | 98 ft²9.12 m² |
| Block 2 | UGF | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | — | — | 1 | 98 ft²9.12 m² |
| Block 2 | 1 | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 2 | 1 | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 2 | 1 | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 2 | 1 | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 2 | 2 | SHOP | 1 | 168 ft²15.65 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 2 | 2 | SHOP | 1 | 168 ft²15.65 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 2 | 2 | SHOP | 1 | 168 ft²15.65 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 2 | 2 | SHOP | 1 | 168 ft²15.65 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 3 | LGF | SHOP | 4 | 885 ft²82.22 m² | — | — | — | — |
| Block 3 | UGF | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | — | — | 1 | 98 ft²9.12 m² |
| Block 3 | 1 | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 3 | 1 | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 3 | 1 | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 3 | 1 | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 3 | 2 | SHOP | 1 | 168 ft²15.65 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 3 | 2 | SHOP | 1 | 168 ft²15.65 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 3 | 2 | SHOP | 1 | 168 ft²15.65 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 3 | 2 | SHOP | 1 | 168 ft²15.65 m² | 1 | 49 ft²4.53 m² | — | — |
| Block 3 | UGF | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | — | — | 1 | 98 ft²9.12 m² |
| Block 3 | UGF | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | — | — | 1 | 98 ft²9.12 m² |
| Block 3 | UGF | SHOP | 1 | 245 ft²22.75 m² | — | — | 1 | 98 ft²9.12 m² |
Total Plot Area
0.139 acres
562.65 m² · plot area
DEMARCATION PLAN ATTACHED WITH THE SALE DEED OF PLOT
10 METER HIGH WITH PRECAST BOUNDRY WALL
12 METER ROAD SHEEL BE MAIDEITHER WITH STONE PAVING OR NON MOTORABLEMATERIAL FOR THE SHOPS
SHALL BE MAID WITH HARDSCAPING MAERIAL LIKE STONE OR PAVER.
WATER SUPPLY SHALL BE PROVIDED THROUGH THE WATER TANK
UNDER GROUND SYSTEM USING UPVC(SN-4) SEVER PIPES
UNDER GROUND SYSTEM USING UPVC(SN-4) PIPES
GREEN AREA PROVIDED AS PER THE DEVELOPMENT AUTHORITY RULES
AS PE SITE PLAN
TRANSFORMER SHALL BE USED ALONGWITH SWITCH GEAR FOR DISTRIBUTING OF ELECTRICITY
N/A
STP OF ADEQATE CAPACITY SHALL BE PROVIDED AND TREATED WATER WILL BE USED IN CLEANING AND FLUSHING
IT WOULD BE PROVIDED AS PER REQUIREMENT AT PROJECT SITE OR AFTER THE COMPLETION AUTHORIZED VENDOR COLLECT THE GARBAGE FROM THE PROJECT
RAIN WATER HARVESTING SERVICES SHALL BE PROVIDED ON PROJECT SITE AND TEATED WATER SHOULD BE RECYCLED
SOLAR PANELS SHALL BE PROVIDED ON TERRACE FOR RENEWABLE ENERGY
FIRE TENDER PATH SHALL BE PROVIDED AND FIRE FIGHTING SYSTEM SHALL BE DEVELOPED AS PER NBC 2016 FIRE FIGHTING NORMS
PUBLIC TOILETS WOULD BE PROVIDED AT PROJECT
FIRE ESCAPE STAIRCASE SHALL BE PROVIDED IN THE PROJECT AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE 2016
WILL BE COMPLETED ALL MICSELLANEUS WORK BEFORE THE COMPLETION OF THE PROJECT
VEWE STREET (Phase-2) is located in Ghaziabad.
Yes. VEWE STREET (Phase-2) is registered under UPRERAPRJ385880/07/2026 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for VEWE STREET (Phase-2) is 24 September 2029.
VEWE STREET (Phase-2) is developed by WELCOME VERTEX INFRA PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.