25.297749
82.952073
Total Units
40
2 unit types
Carpet Area
36,194 ft²
3,362.50 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
1
5 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 905 ft² (84.06 m²)Balconies 80Parking per unit 0.004 of 44 rows list no units (4 floors are empty), so they add nothing to these totals
All blocks
Showing 44 of 44 rows · 7 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 BHK | 1 | 964 ft²89.59 m² | 3 | 169 ft²15.71 m² |
| 1 | 2 | 3 BHK | 1 | 964 ft²89.59 m² | 3 | 169 ft²15.71 m² |
| 1 | 3 | 3 BHK | 1 | 964 ft²89.59 m² | 3 | 169 ft²15.71 m² |
| 1 | 4 | 3 BHK | 1 | 964 ft²89.59 m² | 3 | 169 ft²15.71 m² |
| 1 | 5 | 3 BHK | 1 | 964 ft²89.59 m² | 3 | 169 ft²15.71 m² |
| 1 | 1 | 3 BHK | 1 | 954 ft²88.66 m² | 2 | 169 ft²15.71 m² |
| 1 | 2 | 3 BHK | 1 | 954 ft²88.66 m² | 2 | 169 ft²15.71 m² |
| 1 | 3 | 3 BHK | 1 | 954 ft²88.66 m² | 2 | 169 ft²15.71 m² |
| 1 | 4 | 3 BHK | 1 | 954 ft²88.66 m² | 2 | 169 ft²15.71 m² |
| 1 | 5 | 3 BHK | 1 | 954 ft²88.66 m² | 2 | 169 ft²15.71 m² |
| 1 | 1 | 3 BHK | 1 | 1,038 ft²96.47 m² | 3 | 73 ft²6.78 m² |
| 1 | 2 | 3 BHK | 1 | 1,038 ft²96.47 m² | 3 | 73 ft²6.78 m² |
| 1 | 3 | 3 BHK | 1 | 1,038 ft²96.47 m² | 3 | 73 ft²6.78 m² |
| 1 | 4 | 3 BHK | 1 | 1,038 ft²96.47 m² | 3 | 73 ft²6.78 m² |
| 1 | 5 | 3 BHK | 1 | 1,038 ft²96.47 m² | 3 | 73 ft²6.78 m² |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 840 ft²78.07 m² | 1 | 92 ft²8.55 m² |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 840 ft²78.07 m² | 1 | 92 ft²8.55 m² |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 840 ft²78.07 m² | 1 | 92 ft²8.55 m² |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 840 ft²78.07 m² | 1 | 92 ft²8.55 m² |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 840 ft²78.07 m² | 1 | 92 ft²8.55 m² |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 836 ft²77.70 m² | 1 | 70 ft²6.51 m² |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 836 ft²77.70 m² | 1 | 70 ft²6.51 m² |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 836 ft²77.70 m² | 1 | 70 ft²6.51 m² |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 836 ft²77.70 m² | 1 | 70 ft²6.51 m² |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 836 ft²77.70 m² | 1 | 70 ft²6.51 m² |
| 1 | 1 | 3 BHK | 1 | 1,004 ft²93.31 m² | 2 | 66 ft²6.13 m² |
| 1 | 2 | 3 BHK | 1 | 1,004 ft²93.31 m² | 2 | 66 ft²6.13 m² |
| 1 | 3 | 3 BHK | 1 | 1,004 ft²93.31 m² | 2 | 66 ft²6.13 m² |
| 1 | 4 | 3 BHK | 1 | 1,004 ft²93.31 m² | 2 | 66 ft²6.13 m² |
| 1 | 5 | 3 BHK | 1 | 1,004 ft²93.31 m² | 2 | 66 ft²6.13 m² |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 716 ft²66.54 m² | 2 | 112 ft²10.41 m² |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 716 ft²66.54 m² | 2 | 112 ft²10.41 m² |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 716 ft²66.54 m² | 2 | 112 ft²10.41 m² |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 716 ft²66.54 m² | 2 | 112 ft²10.41 m² |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 716 ft²66.54 m² | 2 | 112 ft²10.41 m² |
| 1 | 1 | 2 BHK | 1 | 884 ft²82.16 m² | 2 | 167 ft²15.52 m² |
| 1 | 2 | 2 BHK | 1 | 884 ft²82.16 m² | 2 | 167 ft²15.52 m² |
| 1 | 3 | 2 BHK | 1 | 884 ft²82.16 m² | 2 | 167 ft²15.52 m² |
| 1 | 4 | 2 BHK | 1 | 884 ft²82.16 m² | 2 | 167 ft²15.52 m² |
| 1 | 5 | 2 BHK | 1 | 884 ft²82.16 m² | 2 | 167 ft²15.52 m² |
| 1 | GF | OTHER | — | — | — | — |
| 1 | BSMNT | OTHER | — | — | — | — |
| 1 | BSMNT2 | OTHER | — | — | — | — |
| 1 | BSMNT3 | OTHER | — | — | — | — |
Total Plot Area
0.530 acres
2,143.73 m² · plot area
NORTH- LAND OF KAUSHALESH KUMAR MISHRA, SOUTH- LAND OF OM PRAKASH N OTHERS, EAST - LAND OF RAMPYARI DAVI N OTHERS, WEST- MAIN ROAD
TO BE DONE
TO BE DONE
TO BE DONE
TO BE DONE
TO BE DONE
TO BE DONE
NA
NA
TO BE DONE
NA
NA
NA
NA
NA
TO BE DONE
NA
TO BE DONE
NA
Udhyam Vatika is located in Varanasi.
Yes. Udhyam Vatika is registered under UPRERAPRJ6692 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Udhyam Vatika is 17 February 2024.
Udhyam Vatika is developed by REWARDING INFRADEVELOPER PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.