Total Units
114
1 unit type
Carpet Area
32,349 ft²
3,005.29 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
1
4 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 284 ft² (26.36 m²)Balconies 0Parking per unit 0.001 of 41 rows list no units (1 floor is empty), so they add nothing to these totals
All blocks
Showing 41 of 41 rows · 5 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSMNT | OTHER | — | — |
| 1 | GF | SHOP | 2 | 93 ft²8.64 m² |
| 1 | GF | SHOP | 1 | 100 ft²9.29 m² |
| 1 | GF | SHOP | 3 | 104 ft²9.67 m² |
| 1 | GF | SHOP | 1 | 108 ft²10.04 m² |
| 1 | GF | SHOP | 9 | 110 ft²10.22 m² |
| 1 | GF | SHOP | 1 | 121 ft²11.25 m² |
| 1 | GF | SHOP | 2 | 130 ft²12.08 m² |
| 1 | GF | SHOP | 9 | 136 ft²12.64 m² |
| 1 | GF | SHOP | 1 | 140 ft²13.01 m² |
| 1 | GF | SHOP | 3 | 146 ft²13.57 m² |
| 1 | GF | SHOP | 2 | 151 ft²14.03 m² |
| 1 | GF | SHOP | 1 | 159 ft²14.78 m² |
| 1 | GF | SHOP | 9 | 168 ft²15.61 m² |
| 1 | GF | SHOP | 1 | 174 ft²16.17 m² |
| 1 | GF | SHOP | 3 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | GF | SHOP | 2 | 187 ft²17.38 m² |
| 1 | GF | SHOP | 1 | 196 ft²18.22 m² |
| 1 | GF | SHOP | 2 | 264 ft²24.54 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 2 | 93 ft²8.64 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 1 | 100 ft²9.29 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 3 | 104 ft²9.67 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 1 | 108 ft²10.04 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 9 | 110 ft²10.22 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 1 | 121 ft²11.25 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 2 | 130 ft²12.08 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 9 | 136 ft²12.64 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 1 | 140 ft²13.01 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 3 | 146 ft²13.57 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 2 | 151 ft²14.03 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 1 | 159 ft²14.78 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 9 | 168 ft²15.61 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 1 | 174 ft²16.17 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 3 | 181 ft²16.82 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 2 | 187 ft²17.38 m² |
| 1 | 1 | SHOP | 2 | 264 ft²24.54 m² |
| 1 | 2 | SHOP | 2 | 2,726 ft²253.25 m² |
| 1 | 2 | SHOP | 2 | 1,050 ft²97.58 m² |
| 1 | 2 | SHOP | 1 | 2,101 ft²195.17 m² |
| 1 | 3 | SHOP | 2 | 2,726 ft²253.25 m² |
| 1 | 3 | SHOP | 2 | 1,050 ft²97.58 m² |
Issued On 30-09-2015 · Valid Upto 29-09-2020 · Extendable Upto 29-09-2023
2 entries · 5 documents
Total Plot Area
0.657 acres
2,657.00 m² · plot area
YES
N/A
N/A
N/A
N/A
AS PER DRAWING
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
AS PER THE DRAWING
AS PER THE DRAWING
N/A
AS PER THE DRAWING
N/A
N/A
YES
Sai Mukut Bazaar is located in Lucknow.
Yes. Sai Mukut Bazaar is registered under UPRERAPRJ6533 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Sai Mukut Bazaar is 31 March 2019.
Sai Mukut Bazaar is developed by RAMSAAI REAL ESTATE PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.