Total Units
288
1 unit type
Carpet Area
1,14,576 ft²
10,644.48 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
9
36 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 398 ft² (36.96 m²)Balconies 36Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 36 of 36 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B26 | GF | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B26 | 1 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B26 | 2 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B26 | 3 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B27 | GF | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B27 | 1 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B27 | 2 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B27 | 3 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B28 | GF | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B28 | 1 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B28 | 2 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B28 | 3 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B29 | GF | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B29 | 1 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B29 | 2 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B29 | 3 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B30 | GF | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B30 | 1 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B30 | 2 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B30 | 3 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B31 | GF | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B31 | 1 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B31 | 2 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B31 | 3 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B32 | GF | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B32 | 1 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B32 | 2 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B32 | 3 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B33 | GF | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B33 | 1 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B33 | 2 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B33 | 3 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B34 | GF | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B34 | 1 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B34 | 2 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
| B34 | 3 | 1 BHK | 8 | 398 ft²36.96 m² | 1 | 24 ft²2.22 m² | 1 | 34 ft²3.16 m² |
Total Plot Area
0.0000 acres
0.00 m² · plot area
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
Complete
N/A
Complete
Complete
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Rapti Enclave, 288 Nos. (G+3) LIG Houses, At Sect- is located in Lucknow.
Yes. Rapti Enclave, 288 Nos. (G+3) LIG Houses, At Sect- is registered under UPRERAPRJ10208 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Rapti Enclave, 288 Nos. (G+3) LIG Houses, At Sect- is 30 November 2017.
Rapti Enclave, 288 Nos. (G+3) LIG Houses, At Sect- is developed by U.P. AWAS EVAM VIKAS PARISHAD.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.