28.82
78.68
Total Units
164
3 unit types
Carpet Area
1,14,399 ft²
10,628.00 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
13
65 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 698 ft² (64.80 m²)Balconies 196Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 50 of 65 rows · 9 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Verandahs | Verandah Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower-5 | 1 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-5 | 2 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-5 | 3 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-5 | 4 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-5 | 5 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-5 | 6 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-5 | 7 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-5 | 8 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-5 | 9 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-7 | 1 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-7 | 2 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-7 | 3 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-7 | 4 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-7 | 5 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-7 | 6 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-7 | 7 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-7 | 8 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-7 | 9 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-9 | 1 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-9 | 2 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-9 | 3 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-9 | 4 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-9 | 5 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-9 | 6 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-9 | 7 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-9 | 8 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| Tower-9 | 9 | 2 BHK | 4 | 700 ft²65.00 m² | 3 | 75 ft²7.00 m² | — | — |
| A-12A Low Rise | GF | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 3 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| A-12A Low Rise | 1 | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| A-12A Low Rise | 2 | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| A-12A Low Rise | 3 | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| A-14 Low Rise | GF | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | — | — | 3 | 161 ft²15.00 m² |
| A-14 Low Rise | 1 | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| A-14 Low Rise | 2 | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| A-14 Low Rise | 3 | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| A-15 Low Rise | GF | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | — | — | 3 | 161 ft²15.00 m² |
| A-15 Low Rise | 1 | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| A-15 Low Rise | 2 | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| A-15 Low Rise | 3 | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| A-16 Low Rise | GF | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | — | — | 3 | 161 ft²15.00 m² |
| A-16 Low Rise | 1 | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| A-16 Low Rise | 2 | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| A-16 Low Rise | 3 | 3 BHK | 1 | 904 ft²84.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| B-005 Low Rise | GF | 3 BHK | 1 | 1,066 ft²99.00 m² | — | — | 4 | 161 ft²15.00 m² |
| B-005 Low Rise | 1 | 3 BHK | 1 | 1,066 ft²99.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| B-005 Low Rise | 2 | 3 BHK | 1 | 1,066 ft²99.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| B-005 Low Rise | 3 | 3 BHK | 1 | 1,066 ft²99.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| B-006 Low Rise | GF | 3 BHK | 1 | 1,066 ft²99.00 m² | — | — | 4 | 161 ft²15.00 m² |
| B-006 Low Rise | 1 | 3 BHK | 1 | 1,066 ft²99.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
| B-006 Low Rise | 2 | 3 BHK | 1 | 1,066 ft²99.00 m² | 4 | 161 ft²15.00 m² | — | — |
Total Plot Area
14.26 acres
57,705.00 m² · plot area
NA
RCC /Brick Work / Stone Cladding
Flexible Pavement
CC Interlock Tiles
The water Supplied to Homes through Borewell
RCC Pipes
RCC drains with designated Discharge Points & RWH
2 Nos Landscaped Parks with Children Play Equipments
As per Landscape plan
Copper Wires in concealed PVC conduits , As per Drawing /Landscape plan/ Single Point Supply and then distributed to Units
Club with Swimming pool
STP ( MBBR)
2 Bin System ( green & Blue) and disposable to designated place as per Guidelines
Rain Water harvesting System
As per Guidelines/ Drawing
As per NBC 2016 & Wet Riser ,Hydrants etc as per approved Fire plan
Club with Swimming pool
Fire egress Plan as per Approved Fire Scheme
NA
Parsvnath Pratibha Phase-1 is located in Moradabad.
Yes. Parsvnath Pratibha Phase-1 is registered under UPRERAPRJ3908 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Parsvnath Pratibha Phase-1 is 31 January 2019.
Parsvnath Pratibha Phase-1 is developed by Parsvnath Developers Ltd.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.
Developed by
17 Projects
EXECUTIVE SUMMARY OF PARSVNATH DEVELOPERS LTD Parsvnath Developers Limited is a Delhi-headquartered, BSE and NSE-listed real estate company incorporated in 1990. Founded by promoter Pradeep Kumar Jain, the company operat…
Know More about Parsvnath Developers Ltd