| Specification | Details |
|---|---|
| Structure | Not specified |
| Flooring | Not specified |
| Wall Finishing | Not specified |
| Sanitary Fittings | Not specified |
| Electrical Fittings | Not specified |
| Kitchen | Not specified |
| Member | Designation | Official Address |
|---|---|---|
| Director | Parsvnath Tower Near Shahdara Metro Station Shahdara DELHI – 110032 , Shahdara East Delhi , Delhi - 110032 Email: [email protected] | |
| Director | Parsvnath Tower Near Shahdara Metro Station Shahdara DELHI – 110032 , Shahdara East Delhi , Delhi - 110032 Email: [email protected] | |
| Director | Parsvnath Tower Near Shahdara Metro Station Shahdara DELHI – 110032 , Shahdara Shahdara , Delhi - 110032 Email: [email protected] |
| Project | Status | Area (sq. m) | Start | Proposed Completion | Actual Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| Parsvnath La-Tropicana Phase-III | On-going | 14311.35 | 27-May-2009 | 31-Dec-2023 | 31-Dec-2023 |
| Document | Upload Date | File |
|---|---|---|
| Registration Certificate | Not specified |
| Document | Upload Date | File |
|---|---|---|
| AAI Height NOC from Civil Aviation Department/ Airport Authority | Not specified | |
| Amendments or revisions in sanctioned Layout/ Sanction / Building Plan | Not specified | |
| Borewell Registration certificate from Central Ground Water Authority | Not specified | |
| Building Permit Issue from Municipal Authority | Not specified | |
| Environment Clearance certificate/ NOC | Not specified | |
| Other Document (Sewerage NOC Services) | Not specified |
| Document | Upload Date | File |
|---|---|---|
| Advertisement and Brochure/ Prospectus | Not specified | |
| Advertisement and Brochure/ Prospectus | Not specified |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 0 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 1 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 10 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 11 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 12 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 13 - 3bhk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 14 - 3bhk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 15 - 3bhk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 16 - 3bhk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 17 - Penthouse 1 & Penthouse 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 0 - Villa 1 & Villa 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 1 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 10 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 11 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 12 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 13 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 14 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 15 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 16 - Penthouse 1 & Penthouse 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 - Villa 1 & Villa 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 10 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 11 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 12 - 5bhk and more | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 13 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 14 - Penthouse 1 & Penthouse 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 - Villa 1 & Villa 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 10 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 11 - Penthouse 1 & Penthouse 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Khasra Number | Village | Land Area | Status |
|---|---|---|---|
| Not specified | Parsvnath Tower Near Shahdara Metro Station Shahdara DELHI 110032 | 11323.35 (in sqr mtrs) | Owned By Promoter |
| Facility | Details | Work in Progress |
|---|---|---|
| Street Lighting | Street Lighting | 30.00 |
| Fire Fighting | Fire Fighting | 0.00 |
| Facility | Type | Details | Work in Progress |
|---|---|---|---|
| External Roads and Road System Landscaping | Self-Development | Internal Roads, Footpaths | 50.00 |
| Sewerage and Drainage System | Self-Development | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , STP) | 20.00 |
| Water Supply System | Self-Development | Water Supply | 10.00 |
| Landscaping, Tree Planting | Self-Development | Landscaping, Tree Planting | 30.00 |
| Storm Water Drains | Self-Development | Storm Water Drains | 30.00 |
| Parking Type | Count | Booked / Sold | Total Area |
|---|---|---|---|
| Open | 31 | 0 | 0 |
| Covered | 1076 | 0 | 0 |
| Professional | Consultant Type | Address | Establishment / Promoter | Projects Completed |
|---|---|---|---|---|
| MR KARWAL THAREJA | ArchitectCA 92 14859 | Not Available , Not Available Shahdara , Delhi - 110054 Email: [email protected] Mobile/Landline Number: 9205809569 | Not specified | Many Projects Done as a Architect |
| MR VP SINGH | Structural EngineerNot Available | Not Available , Not Available Shahdara , Delhi - 110054 Email: [email protected] Mobile/Landline Number: 9205809569 | M s. VGA Associates | Many Project Done as a Engineer |
| MR R K GANJOO | OthersNot Available | Not Available , Not Available Shahdara , Delhi - 110054 Email: [email protected] Mobile/Landline Number: 9205809569 | Project Engineer | Building of Power Corporation Delhi, NHAI Building Dwarka Township Project in Greater Noida ETC. |
Parsvnath La-Tropicana Phase-III is located in Shahdara.
Yes. Parsvnath La-Tropicana Phase-III is registered under DLRERA2022P0004 with the Real Estate Regulatory Authority, NCT of Delhi (Delhi RERA), ensuring transparency and buyer protection.
Parsvnath La-Tropicana Phase-III is developed by Parsvnath Developers Ltd.
Parsvnath La-Tropicana Phase-III offers Floor 0 - 3bhk, Floor 0 - Villa 1 & Villa 2, Floor 1 - 3bhk, Floor 1 - 4bhk, Floor 1 - Villa 1 & Villa 2, Floor 10 - 3bhk, Floor 10 - 4bhk, Floor 10 - 5bhk and more, Floor 11 - 3bhk, Floor 11 - 4bhk, Floor 11 - 5bhk and more, Floor 11 - Penthouse 1 & Penthouse 2, Floor 12 - 3bhk, Floor 12 - 4bhk, Floor 12 - 5bhk and more, Floor 13 - 3bhk, Floor 13 - 4bhk, Floor 13 - 5bhk and more, Floor 14 - 3bhk, Floor 14 - 4bhk, Floor 14 - Penthouse 1 & Penthouse 2, Floor 15 - 3bhk, Floor 15 - 4bhk, Floor 16 - 3bhk, Floor 16 - Penthouse 1 & Penthouse 2, Floor 17 - Penthouse 1 & Penthouse 2, Floor 2 - 3bhk, Floor 2 - 4bhk, Floor 2 - 5bhk and more, Floor 3 - 3bhk, Floor 3 - 4bhk, Floor 3 - 5bhk and more, Floor 4 - 3bhk, Floor 4 - 4bhk, Floor 4 - 5bhk and more, Floor 5 - 3bhk, Floor 5 - 4bhk, Floor 5 - 5bhk and more, Floor 6 - 3bhk, Floor 6 - 4bhk, Floor 6 - 5bhk and more, Floor 7 - 3bhk, Floor 7 - 4bhk, Floor 7 - 5bhk and more, Floor 8 - 3bhk, Floor 8 - 4bhk, Floor 8 - 5bhk and more, Floor 9 - 3bhk, Floor 9 - 4bhk and Floor 9 - 5bhk and more configurations.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.
Developed by
17 Projects
EXECUTIVE SUMMARY OF PARSVNATH DEVELOPERS LTD Parsvnath Developers Limited is a Delhi-headquartered, BSE and NSE-listed real estate company incorporated in 1990. Founded by promoter Pradeep Kumar Jain, the company operat…
Know More about Parsvnath Developers Ltd