| Specification | Details |
|---|---|
| Structure | Not specified |
| Flooring | Not specified |
| Wall Finishing | Not specified |
| Sanitary Fittings | Not specified |
| Electrical Fittings | Not specified |
| Kitchen | Not specified |
| Member | Designation | Official Address |
|---|---|---|
| Director | Parsvnath Tower Near Shahdara Metro Station , Shahdara Shahdara , Delhi - 110032 Email: [email protected] | |
| Director | Parsvnath Tower Near Shahdara Metro Station , Shahdara Shahdara , Delhi - 110032 Email: [email protected] | |
| Director | Parsvnath Tower Near Shahdara Metro Station , Shahdara Shahdara , Delhi - 110032 Email: [email protected] |
| Project | Status | Area (sq. m) | Start | Proposed Completion | Actual Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| Project Name | On-going | 10 | 03-Dec-2024 | 04-Dec-2024 | 11-Dec-2024 |
| Document | Upload Date | File |
|---|---|---|
| Registration Certificate | Not specified |
| Document | Upload Date | File |
|---|---|---|
| Clearance from the Airport Authority of India | Not specified | |
| Clearance from the Delhi Jal Board for sewerage connection | Not specified | |
| Clearance from the Delhi Jal Board for water connection | Not specified | |
| Clearance from the Delhi Urban Arts Commission | Not specified | |
| Clearance from the Environment and Pollution angle | Not specified |
| Document | Upload Date | File |
|---|---|---|
| Advertisement and Brochure/ Prospectus | Not specified | |
| Advertisement and Brochure/ Prospectus | Not specified |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 - Villa 1 & Villa 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 2bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - PentHouse 1 & PentHouse 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 0 - Villa 1 & Villa 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 1 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - PentHouse 1 & PentHouse 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 0 - Villa 1 & Villa 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 1 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - PentHouse 1 & PentHouse 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 0 - Villa 1 & Villa 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 1 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 4bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - Penthouse 1 & Penthouse 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 0 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 1 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 10 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 0 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 1 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 2bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 10 - Penthouse 1 & Penthouse 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 0 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 1 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 3bhk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 10 - 3bhk | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 - Villa 1 & Villa 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - Penthouse 1 & Penthouse 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Inventory Type | Total | Sold | Carpet Area | Balcony / Verandah | Open Terrace |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor 1 - Villa 1 & Villa 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 2 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 3 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 4 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 5 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 6 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 7 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 8 - 5bhk and more | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Floor 9 - Penthouse 1 & Penthouse 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Khasra Number | Village | Land Area | Status |
|---|---|---|---|
| 111111111 | Not Applicable in Delhi | 0.0001 (in sqr mtrs) | Owned By Promoter |
| Facility | Details | Work in Progress |
|---|---|---|
| Fire Fighting | Fire Fighting | 0.00 |
| Drinking Water | Drinking Water | 0.00 |
| Street Lighting | Street Lighting | 55.00 |
| Facility | Type | Details | Work in Progress |
|---|---|---|---|
| Sewerage and Drainage System | Self-Development | Sewerage (Chamber, Lines, Septic Tank , STP) | 50.00 |
| External Roads and Road System Landscaping | Self-Development | Internal Roads, Footpaths | 95.00 |
| Water Supply System | Self-Development | Water Supply | 70.00 |
| Landscaping , Tree Planting | Self-Development | Landscaping , Tree Planting | 90.00 |
| Storm Water Drains | Self-Development | Storm Water Drains | 90.00 |
| Parking Type | Count | Booked / Sold | Total Area |
|---|---|---|---|
| Open | 33 | 33 | 750 |
| Covered | 1059 | 1059 | 22163 |
| Professional | Consultant Type | Address | Establishment / Promoter | Projects Completed |
|---|---|---|---|---|
| R K GANJOO | Others | Parsvnath Tower Near Shahdara Metro Station , Shahdara Shahdara , Delhi - 110032 Email: [email protected] Mobile/Landline Number: 9205809569 | Project Engineer, Professional experience 36 yrs | Building of Power Corporation Delhi NHAI building Dwarka DLH Township Projects in Greater Noida ETC |
| VP SINGH MS VGA ASSOCIATES | Structural Engineer | Parsvnath Tower Near Shahdara Metro Station , Shahdara Shahdara , Delhi - 110032 Email: [email protected] Mobile/Landline Number: 9205809569 | Professional experience 30 yrs | Many projects done as a Engineer |
| KARWAL THAREJA | ArchitectCA 92 14859 | Parsvnath Tower Near Shahdara Metro Station , Shahdara Shahdara , Delhi - 110032 Email: [email protected] Mobile/Landline Number: 9205809569 | 2024, Not Available | Many Projects done as a Architect |
Parsvnath La-Tropicana Phase-II is located in North Delhi.
Yes. Parsvnath La-Tropicana Phase-II is registered under DLRERA2022P0003 with the Real Estate Regulatory Authority, NCT of Delhi (Delhi RERA), ensuring transparency and buyer protection.
Parsvnath La-Tropicana Phase-II is developed by Parsvnath Developers Ltd.
Parsvnath La-Tropicana Phase-II offers Floor 0 - 3bhk, Floor 0 - Villa 1 & Villa 2, Floor 1 - 3bhk, Floor 1 - 4bhk, Floor 1 - Villa 1 & Villa 2, Floor 10 - 3bhk, Floor 10 - Penthouse 1 & Penthouse 2, Floor 2 - 3bhk, Floor 2 - 4bhk, Floor 2 - 5bhk and more, Floor 3 - 3bhk, Floor 3 - 4bhk, Floor 3 - 5bhk and more, Floor 4 - 2bhk, Floor 4 - 3bhk, Floor 4 - 4bhk, Floor 4 - 5bhk and more, Floor 5 - 3bhk, Floor 5 - 4bhk, Floor 5 - 5bhk and more, Floor 6 - 3bhk, Floor 6 - 4bhk, Floor 6 - 5bhk and more, Floor 7 - 3bhk, Floor 7 - 4bhk, Floor 7 - 5bhk and more, Floor 8 - 3bhk, Floor 8 - 4bhk, Floor 8 - 5bhk and more, Floor 9 - 3bhk, Floor 9 - Penthouse 1 & Penthouse 2 and Floor 9 - PentHouse 1 & PentHouse 2 configurations.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.
Developed by
17 Projects
EXECUTIVE SUMMARY OF PARSVNATH DEVELOPERS LTD Parsvnath Developers Limited is a Delhi-headquartered, BSE and NSE-listed real estate company incorporated in 1990. Founded by promoter Pradeep Kumar Jain, the company operat…
Know More about Parsvnath Developers Ltd