NewActive

Max Estate 128 (Phase 2)

Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (1)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (2)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (3)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (4)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (5)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (6)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (7)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (8)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (9)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (10)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (11)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (12)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (13)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (14)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (15)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (16)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (17)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (18)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (19)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (20)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (21)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (22)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (23)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (24)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (25)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (26)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (27)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (28)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (29)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (30)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (31)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (32)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (33)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (34)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (35)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (36)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (37)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (38)
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 (39)

Have queries on this Project?

Talk to our Advisors

Max Estate 128 (Phase 2) Overview

Land Area

10.00 acres

Project Size

4 Buildings - 268 units

Density

26.80 units/acre

Unit Configurations

5 BHK4 BHK

Size

0 - 11278 sq.ft.

Total Floors

37

RERA Received

01-10-2024

RERA Completion

06-09-2029

Launch Price

25000 /sq.ft

Current Price

29000 /sq.ft

Max Estate 128 (Phase 2) Location

Latitude

28.313619

Longitude

77.213259

Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 Masterplan Superimposed
Max Estate 128 Masterplan Superimposed

Max Estate 128 (Phase 2) Drone Shots

Premium
Loading
Max Estate 128 Top Structure View (Tower 1)
Open

Max Estate 128 (Phase 2) Layout

Loading
Max Estate 128 (Phase 2) Noida Max Estate 128 Masterplan
Max Estate 128 Masterplan

Max Estate 128 (Phase 2) Floor Plan

Loading
Configuration
Super Area
Unit Details
Carpet Area
3 sq.ft
Built Up Area
N/A
Carpet Efficiency
N/A
Built Up Efficiency
N/A
Parkings
4

BSP only. GST, PLC, Parking, IFMS could be add ons.

Get Full Cost Breakup

Max Estate 128 (Phase 2) Brochures

Loading

Max Estate 128 (Phase 2) Walkthrough

Loading
Max Estates

Developed by

Max Estates

Verified

7 Projects

Learn about developer

EXECUTIVE SUMMARY Max Estates Limited (MEL) is the real estate development arm of the Max Group, a USD 3 billion Indian multi-business conglomerate with over four decades of institutional history spanning life insurance…

Know More about Max Estates