Total Units
216
2 unit types
Carpet Area
2,64,330 ft²
24,557.04 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
4
56 floors across all blocks
Parking
432
424 garages, 8 open
Average carpet area 1,224 ft² (113.69 m²)Balconies 864Parking per unit 2.00
All blocks
Showing 50 of 56 rows · 10 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal | Garages | Garage Areatotal | Open Parking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Everest Enclave A1 | GF | 4 BHK | 2 | 1,331 ft²123.61 m² | 8 | 347 ft²32.26 m² | 4 | 592 ft²55.00 m² | 4 |
| Everest Enclave A1 | 1 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A1 | 2 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A1 | 3 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A1 | 4 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A1 | 5 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A1 | 6 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A1 | 7 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A1 | 8 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A1 | 9 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A1 | 10 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A1 | 11 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A1 | 12 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A1 | 13 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | GF | 4 BHK | 2 | 1,331 ft²123.61 m² | 8 | 347 ft²32.26 m² | 4 | 592 ft²55.00 m² | 4 |
| Everest Enclave A2 | 1 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | 2 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | 3 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | 4 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | 5 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | 6 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | 7 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | 8 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | 9 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | 10 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | 11 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | 12 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave A2 | 13 | 4 BHK | 4 | 1,331 ft²123.61 m² | 16 | 694 ft²64.52 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | GF | 3 BHK | 2 | 1,117 ft²103.77 m² | 8 | 444 ft²41.28 m² | 4 | 592 ft²55.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 1 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 2 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 3 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 4 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 5 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 6 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 7 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 8 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 9 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 10 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 11 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 12 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B1 | 13 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B2 | GF | 3 BHK | 2 | 1,117 ft²103.77 m² | 8 | 444 ft²41.28 m² | 4 | 592 ft²55.00 m² | — |
| Everest Enclave B2 | 1 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B2 | 2 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B2 | 3 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B2 | 4 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B2 | 5 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B2 | 6 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
| Everest Enclave B2 | 7 | 3 BHK | 4 | 1,117 ft²103.77 m² | 16 | 889 ft²82.56 m² | 8 | 1,184 ft²110.00 m² | — |
Total Plot Area
4.62 acres
18,700.00 m² · plot area
Complete
Complete
Complete (Acess by 24.0M Road)
Complete (As per approved architect L.O.P.)
Complete (U.G.R. & Tube Well)
Complete
Complete
In Progress (As per approved L.O.P.)
In Progress
Complete (As per approved design by means transformer and other distribution system)
Under Finishing
Complete (By means Common S.T.P Vrindavan Yojna)
Provided (As per rules)
Installed
In Progress (Solar Facilities)
Complete (As per fire approved)
Complete (As per approved L.O.P. Vrindavan Yojna)
Complete (As per N.O.C. of fire department)
Complete (As per Registration booklet of parishad)
Everest Enclave (Construction of Multi Storeyed Re is located in Lucknow.
Yes. Everest Enclave (Construction of Multi Storeyed Re is registered under UPRERAPRJ4744 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Everest Enclave (Construction of Multi Storeyed Re is 21 March 2018.
Everest Enclave (Construction of Multi Storeyed Re is developed by U.P. AWAS EVAM VIKAS PARISHAD.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.