Total Units
144
3 unit types
Carpet Area
1,43,845 ft²
13,363.68 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
2
24 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 999 ft² (92.80 m²)Balconies 240Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 50 of 72 rows · 7 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| A | 1 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| A | 1 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| A | 2 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| A | 2 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| A | 2 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| A | 3 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| A | 3 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| A | 3 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| A | 4 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| A | 4 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| A | 4 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| A | 5 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| A | 5 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| A | 5 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| A | 6 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| A | 6 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| A | 6 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| A | 7 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| A | 7 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| A | 7 | 3 BHK | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| A | 8 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| A | 8 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| A | 8 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| A | 9 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| A | 9 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| A | 9 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| A | 10 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| A | 10 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| A | 10 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| A | 11 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| A | 11 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| A | 11 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| A | 12 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| A | 12 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| A | 12 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| B | 1 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| B | 1 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| B | 1 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| B | 2 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| B | 2 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| B | 2 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| B | 3 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| B | 3 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| B | 3 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| B | 4 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| B | 4 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
| B | 4 | OTHER | 2 | 1,229 ft²114.17 m² | 4 | 145 ft²13.43 m² |
| B | 5 | 2 BHK | 2 | 665 ft²61.74 m² | 3 | 75 ft²7.01 m² |
| B | 5 | 3 BHK | 2 | 1,103 ft²102.50 m² | 3 | 111 ft²10.34 m² |
Total Plot Area
4.93 acres
19,950.00 m² · plot area
COMPLETED
COMPLETED
IN-PROCESS
IN-PROCESS
IN-PROCESS
IN-PROCESS
IN-PROCESS
IN-PROCESS
IN-PROCESS
IN-PROCESS
Not Applicable
IN-PROCESS
AS PER MCD
IN-PROCESS
IN-PROCESS
IN-PROCESS
IN-PROCESS
IN-PROCESS
IN-PROCESS
Arsha Sumangalam is located in Lucknow.
Yes. Arsha Sumangalam is registered under UPRERAPRJ3579 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Arsha Sumangalam is 30 January 2021.
Arsha Sumangalam is developed by ARSHA INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.