25.321684
82.987289
Total Units
42
3 unit types
Carpet Area
28,104 ft²
2,610.95 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
1
7 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 669 ft² (62.17 m²)Balconies 104Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 42 of 42 rows · 7 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 1 | 2 BHK | 1 | 611 ft²56.72 m² | 3 | 125 ft²11.65 m² |
| a | 1 | 2 BHK | 1 | 749 ft²69.57 m² | 3 | 138 ft²12.80 m² |
| a | 1 | 2 BHK | 1 | 611 ft²56.77 m² | 3 | 136 ft²12.67 m² |
| a | 1 | 2 BHK | 1 | 580 ft²53.86 m² | 3 | 108 ft²10.03 m² |
| a | 1 | 2 BHK | 1 | 798 ft²74.13 m² | 3 | 138 ft²12.86 m² |
| a | 1 | 3 BHK | 1 | 1,114 ft²103.48 m² | 3 | 109 ft²10.13 m² |
| a | 2 | 2 BHK | 1 | 611 ft²56.72 m² | 3 | 125 ft²11.65 m² |
| a | 2 | 3 BHK | 1 | 749 ft²69.57 m² | 3 | 138 ft²12.80 m² |
| a | 2 | 2 BHK | 1 | 611 ft²56.77 m² | 3 | 136 ft²12.67 m² |
| a | 2 | 2 BHK | 1 | 580 ft²53.86 m² | 3 | 108 ft²10.03 m² |
| a | 2 | 2 BHK | 1 | 798 ft²74.13 m² | 3 | 138 ft²12.86 m² |
| a | 2 | 3 BHK | 1 | 1,114 ft²103.48 m² | 3 | 109 ft²10.13 m² |
| a | 3 | 2 BHK | 1 | 611 ft²56.72 m² | 3 | 125 ft²11.65 m² |
| a | 3 | 2 BHK | 1 | 611 ft²56.77 m² | 3 | 136 ft²12.67 m² |
| a | 3 | 2 BHK | 1 | 580 ft²53.86 m² | 3 | 108 ft²10.03 m² |
| a | 3 | 2 BHK | 1 | 798 ft²74.13 m² | 3 | 138 ft²12.86 m² |
| a | 3 | 3 BHK | 1 | 1,114 ft²103.48 m² | 3 | 109 ft²10.13 m² |
| a | 4 | 2 BHK | 1 | 611 ft²56.72 m² | 3 | 125 ft²11.65 m² |
| a | 4 | 3 BHK | 1 | 749 ft²69.57 m² | 3 | 138 ft²12.80 m² |
| a | 4 | 2 BHK | 1 | 611 ft²56.77 m² | 3 | 136 ft²12.67 m² |
| a | 4 | 2 BHK | 1 | 580 ft²53.86 m² | 3 | 108 ft²10.03 m² |
| a | 4 | 2 BHK | 1 | 798 ft²74.13 m² | 3 | 138 ft²12.86 m² |
| a | 4 | 3 BHK | 1 | 1,114 ft²103.48 m² | 3 | 109 ft²10.13 m² |
| a | 5 | 3 BHK | 1 | 611 ft²56.72 m² | 3 | 125 ft²11.65 m² |
| a | 5 | 3 BHK | 1 | 749 ft²69.57 m² | 3 | 138 ft²12.80 m² |
| a | 5 | 2 BHK | 1 | 611 ft²56.77 m² | 3 | 136 ft²12.67 m² |
| a | 5 | 2 BHK | 1 | 580 ft²53.86 m² | 3 | 108 ft²10.03 m² |
| a | 5 | 3 BHK | 1 | 1,114 ft²103.48 m² | 3 | 109 ft²10.13 m² |
| a | 6 | 1 BHK | 1 | 334 ft²31.04 m² | 2 | 105 ft²9.77 m² |
| a | 6 | 1 BHK | 1 | 507 ft²47.07 m² | — | — |
| a | 6 | 1 BHK | 1 | 645 ft²59.95 m² | 1 | 19 ft²1.80 m² |
| a | 6 | 1 BHK | 1 | 384 ft²35.72 m² | 2 | 98 ft²9.14 m² |
| a | 6 | 1 BHK | 1 | 512 ft²47.56 m² | 1 | 67 ft²6.18 m² |
| a | 6 | 1 BHK | 1 | 515 ft²47.81 m² | 1 | 78 ft²7.24 m² |
| a | 7 | 1 BHK | 1 | 334 ft²31.04 m² | 2 | 105 ft²9.77 m² |
| a | 7 | 1 BHK | 1 | 507 ft²47.07 m² | — | — |
| a | 7 | 1 BHK | 1 | 645 ft²59.95 m² | 1 | 19 ft²1.80 m² |
| a | 7 | 1 BHK | 1 | 384 ft²35.72 m² | 2 | 98 ft²9.14 m² |
| a | 7 | 1 BHK | 1 | 512 ft²47.56 m² | 1 | 67 ft²6.18 m² |
| a | 7 | 1 BHK | 1 | 515 ft²47.81 m² | 1 | 78 ft²7.24 m² |
| a | 3 | 3 BHK | 1 | 749 ft²69.57 m² | 3 | 138 ft²12.80 m² |
| a | 5 | 2 BHK | 1 | 798 ft²74.13 m² | 3 | 138 ft²12.86 m² |
Total Plot Area
0.717 acres
2,902.01 m² · plot area
done
done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
yet to be done
Agrani Daksha is located in Varanasi.
Yes. Agrani Daksha is registered under UPRERAPRJ11874 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Agrani Daksha is 30 November 2021.
Agrani Daksha is developed by AGRANI HOMES PVT LTD.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.