?25' 19' 18.0624'' N
?82' 59' 14.2404'' E
Total Units
330
3 unit types
Carpet Area
8,99,826 ft²
83,596.64 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
3
29 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 2,727 ft² (253.32 m²)Balconies 442Parking per unit 0.003 of 81 rows list no units (3 floors are empty), so they add nothing to these totals
All blocks
Showing 50 of 81 rows · 7 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block A | GF | OTHER | — | — | — | — |
| Block A | 1 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block A | 1 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block A | 1 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block A | 2 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block A | 2 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block A | 2 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block A | 3 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block A | 3 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block A | 3 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block A | 4 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block A | 4 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block A | 4 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block A | 5 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block A | 5 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block A | 5 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block A | 6 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block A | 6 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block A | 6 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block A | 7 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block A | 7 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block A | 7 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block A | 8 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block A | 8 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block A | 8 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 4 | 628 ft²58.31 m² |
| Block A | 9 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block A | 9 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block A | 9 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block A | 10 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block A | 10 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block A | 10 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block B | GF | OTHER | — | — | — | — |
| Block B | 1 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block B | 1 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block B | 1 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block B | 2 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block B | 2 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block B | 2 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block B | 3 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block B | 3 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block B | 3 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block B | 4 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block B | 4 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block B | 4 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block B | 5 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block B | 5 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block B | 5 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
| Block B | 6 | 1 BHK | 4 | 1,870 ft²173.77 m² | 4 | 154 ft²14.31 m² |
| Block B | 6 | 2 BHK | 4 | 2,603 ft²241.82 m² | 4 | 218 ft²20.25 m² |
| Block B | 6 | 3 BHK | 4 | 2,991 ft²277.90 m² | 8 | 628 ft²58.31 m² |
Total Plot Area
4.56 acres
18,445.44 m² · plot area
Aakar Housing Developers is located in Varanasi.
Yes. Aakar Housing Developers is registered under UPRERAPRJ12336 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for Aakar Housing Developers is 30 September 2020.
Aakar Housing Developers is developed by AAKAR HOUSING DEVELOPERS.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.