29.471242
77.753840
Total Units
448
1 unit type
Carpet Area
1,14,817 ft²
10,666.88 m² · carpet only, excludes balcony
Blocks & Floors
14
56 floors across all blocks
Parking
0
0 garages, 0 open
Average carpet area 256 ft² (23.81 m²)Balconies 56Parking per unit 0.00
All blocks
Showing 50 of 56 rows · 7 of 12 columns
| Block | Floor | Type | Units | Carpet Areaper unit | Balconies | Balcony Areatotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower A | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower A | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower A | 2 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower A | 3 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower B | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower B | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower B | 2 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower B | 3 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower C | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower C | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower C | 2 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower C | 3 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower D | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower D | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower D | 2 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower D | 3 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower E | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower E | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower E | 2 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower E | 3 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower F | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower F | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower F | 2 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower F | 3 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower G | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower G | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower G | 2 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower G | 3 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower H | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower H | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower H | 2 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower H | 3 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower I | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower I | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower I | 2 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower I | 3 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower J | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower J | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower J | 2 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower J | 3 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower K | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower K | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower K | 2 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower K | 3 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower L | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower L | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower L | 2 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower L | 3 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower M | GF | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
| Tower M | 1 | 1 BHK | 8 | 256 ft²23.81 m² | 1 | 16 ft²1.45 m² |
Total Plot Area
3.44 acres
13,940.00 m² · plot area
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
448 E.W.S houses under PMAY at Bhopa road byepass crossing is located in Muzaffarnagar.
Yes. 448 E.W.S houses under PMAY at Bhopa road byepass crossing is registered under UPRERAPRJ142991 with the Uttar Pradesh RERA (UP-RERA), ensuring transparency and buyer protection.
As per the RERA filing, the expected possession date for 448 E.W.S houses under PMAY at Bhopa road byepass crossing is 10 February 2023.
448 E.W.S houses under PMAY at Bhopa road byepass crossing is developed by MUZAFFARNAGAR DEVELOPMENT AUTHORITY.
Yes, home loan facilities are available from most major banks. You can compare interest rates and check your eligibility through our home loan services.